职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 广西民族大学 > 广西民族大学分数线

广西民族大学

广西

广西民族大学文科广西2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 汉语言文学 568 546 539 一批
2016 翻译 559 545 540 一批
2016 国际经济与贸易 557 541 535 一批
2016 会计学 569 557 551 一批
2016 缅甸语(国家基地班) 564 553 549 一批
2016 英语 578 556 546 一批
2016 印度尼西亚语(国际基地班) 560 552 549 一批
2016 越南语(国家基地班) 567 550 546 一批
2016 金融学 568 552 549 一批
2016 泰语(国家基地班) 592 563 552 一批
2016 老挝语(国家基地班) 573 563 547 一批
2016 法语 565 555 546 一批
2016 柬埔寨语(国家基地班) 572 553 546 一批
2016 泰语 592 563 552 一批
2016 越南语 567 550 546 一批
2016 缅甸语 564 553 549 一批
2016 老挝语 573 563 547 一批
2016 柬埔寨语 572 553 546 一批
2016 印度尼西亚语 560 552 549 一批
2016 电子商务(民族班) 537 529 524 二批
2016 政治学类 545 524 513 二批
2016 工商管理类(民族班) 547 533 527 二批
2016 信息管理与信息系统(应用型) 510 502 496 二批
2016 法学类(民族班) 538 536 534 二批
2016 少数民族预科班 520 489 477 二批
2016 工商管理类 563 537 525 二批
2016 免费少数民族预科班 508 487 472 二批
2016 翻译 559 545 540 二批
2016 法学类(民族班) 538 536 534 二批
2016 政治学与行政学 545 526 517 二批
2016 公共管理类 545 522 513 二批
2016 人类资源管理 545 533 525 二批
2016 国际经济与贸易 557 541 535 二批
2016 税收学 553 539 531 二批
2016 汉语言文学(民族班) 553 537 533 二批
2016 档案学 547 537 529 二批
2016 电子商务 544 527 520 二批
2016 人类资源管理(民族班) 547 533 527 二批
2016 物流管理 554 533 525 二批
2016 工商管理 563 544 539 二批
2016 应用心理学 545 528 521 二批
2016 汉语国际教育 547 535 529 二批
2016 国际事务与国际关系 533 518 513 二批
2016 编辑出版学 556 534 526 二批
2016 新闻传播学类 546 534 527 二批
2016 法学类 568 538 527 二批
2016 信息管理与信息系统 549 539 531 二批
2016 秘书学 542 527 519 二批
2016 汉语言文学 568 546 539 二批
2016 旅游管理 544 528 519 二批
2016 市场营销 538 533 524 二批
2016 社会学类 566 520 513 二批
2016 历史学 543 535 531 二批
2016 电子商务(民族班) 537 529 524 二批
2016 工商管理类(中外合作办学) 526 471 445 二批
2016 公共事业管理 -- 492 -- 二批
2016 人力资源管理 -- 493 -- 二批
2016 中国少数民族语言文学 515 481 455 本科提前批
2016 中国少数民族语言文学(瑶语) 511 470 455 本科提前批
2016 中国少数民族语言文学(壮语) 515 492 472 本科提前批
2016 民族学 544 498 476 本科提前批
2016 秘书学 517 513 509 本科批
2016 历史学 527 520 513 本科批
2016 档案学 509 506 504 本科批
2016 公共管理类 522 514 506 本科批
2016 法学类 567 531 514 本科批
2016 应用外语 410 373 359 专科批
2016 国际商务 479 392 359 专科批
2016 国际商务(泰国方向) 408 394 388 专科批
2016 国际商务(印尼方向) 479 383 360 专科批
2016 应用法语 460 406 387 专科批
2016 应用泰语 471 407 381 专科批
2016 应用外语(印尼语方向) 410 373 359 专科批
2016 应用越南语 451 380 364 专科批
2016 国际商务(越南方向) 461 400 359 专科批
2016 金融学 550 545 540 地方专项计划本科批
2016 越南语(区贫) 545 544 543 地方专项计划本科批
2016 会计学(国贫) 551 548 544 地方专项计划本科批
2016 泰语(区贫) 555 548 542 地方专项计划本科批
2016 越南语(国贫) 552 526 513 地方专项计划本科批
2016 英语(区贫) 547 547 547 地方专项计划本科批
2016 英语(国贫) 538 534 531 地方专项计划本科批
2016 泰语(国贫) 559 539 523 地方专项计划本科批
2016 法语(国贫) 542 535 530 地方专项计划本科批
2016 会计学(区贫) 571 571 571 地方专项计划本科批

广西民族大学理科广西2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 国际经济与贸易 519 498 488 一批
2016 翻译 517 512 507 一批
2016 金融学 530 515 510 一批
2016 缅甸语(国家基地班) 531 512 500 一批
2016 柬埔寨语(国家基地班) 550 522 510 一批
2016 印度尼西亚语(国际基地班) 548 532 517 一批
2016 越南语(国家基地班) 561 525 511 一批
2016 泰语(国家基地班) 539 528 519 一批
2016 英语 524 518 513 一批
2016 会计学 534 519 515 一批
2016 法语 543 520 510 一批
2016 老挝语(国家基地班) 510 508 504 一批
2016 泰语 539 528 519 一批
2016 老挝语 510 508 504 一批
2016 缅甸语 531 512 500 一批
2016 越南语 561 525 511 一批
2016 柬埔寨语 550 522 510 一批
2016 印度尼西亚语 548 532 517 一批
2016 免费少数民族预科班 466 417 396 二批
2016 工商管理类(民族班) 501 497 492 二批
2016 化工与制药类 508 469 456 二批
2016 工商管理类 520 502 492 二批
2016 化学类 510 482 462 二批
2016 信息管理与信息系统(应用型) 456 446 438 二批
2016 法学类(民族班) 504 496 491 二批
2016 电子信息类 519 485 463 二批
2016 软件工程 520 482 464 二批
2016 电子商务(民族班) 470 467 465 二批
2016 计算机类(民族班) 504 489 474 二批
2016 数学类 539 479 461 二批
2016 少数民族预科班 491 420 406 二批
2016 高分子材料与工程 480 464 456 二批
2016 电子商务 506 483 473 二批
2016 社会学类 503 471 459 二批
2016 金融数学 539 482 470 二批
2016 档案学 506 479 468 二批
2016 化学工程与工艺 496 464 456 二批
2016 自动化 508 484 468 二批
2016 光电信息科学与工程 510 471 454 二批
2016 通信工程 519 488 475 二批
2016 翻译 517 512 507 二批
2016 应用心理学 497 484 475 二批
2016 旅游管理 495 479 472 二批
2016 法学类 543 505 492 二批
2016 海洋科学 482 464 456 二批
2016 中药制药 503 471 459 二批
2016 环境工程 497 481 469 二批
2016 新闻传播学类 498 491 488 二批
2016 税收学 511 488 482 二批
2016 市场营销 518 490 482 二批
2016 化学 506 489 480 二批
2016 人力资源管理(民族班) 501 497 492 二批
2016 计算机类 520 482 464 二批
2016 信息管理与信息系统 514 492 484 二批
2016 国际经济与贸易 519 498 488 二批
2016 物流管理 506 488 480 二批
2016 计算机类(民族班) 504 489 474 二批
2016 应用化学 510 474 462 二批
2016 生物技术 508 483 471 二批
2016 信息与计算科学 521 470 461 二批
2016 人力资源管理 507 498 492 二批
2016 工商管理 517 508 502 二批
2016 金属材料工程 493 463 456 二批
2016 制药工程 508 481 468 二批
2016 物理学 508 482 469 二批
2016 电子商务(民族班) 470 467 465 二批
2016 法学类(民族班) 504 496 491 二批
2016 电子信息工程 503 484 463 二批
2016 数学与应用数学 515 495 483 二批
2016 工商管理类(中外合作办学) 488 426 378 二批
2016 公共事业管理 -- 441 -- 二批
2016 中国少数民族语言文学 463 417 389 本科提前批
2016 中国少数民族语言文学(瑶语) 408 400 389 本科提前批
2016 中国少数民族语言文学(壮语) 463 434 412 本科提前批
2016 民族学 462 425 409 本科提前批
2016 数学与应用数学 478 473 468 本科批
2016 化学类 461 458 455 本科批
2016 生物技术 487 476 465 本科批
2016 数学类 458 453 448 本科批
2016 计算机类 498 471 459 本科批
2016 化工与制药类 476 458 432 本科批
2016 物理学 462 462 462 本科批
2016 电子信息类 497 489 481 本科批
2016 国际商务 417 341 303 专科批
2016 应用外语 351 329 313 专科批
2016 国际商务(泰国方向) 395 341 324 专科批
2016 应用泰语 392 340 313 专科批
2016 应用越南语 344 314 305 专科批
2016 国际商务(印尼方向) 381 332 304 专科批
2016 国际商务(越南方向) 417 350 303 专科批
2016 应用法语 350 333 325 专科批
2016 应用外语(印尼语方向) 351 329 313 专科批
2016 金融学(区贫) 519 513 508 地方专项计划本科批
2016 法语(国贫) 498 497 496 地方专项计划本科批
2016 越南语(区贫) 511 511 511 地方专项计划本科批
2016 金融学(国贫) 505 501 496 地方专项计划本科批
2016 英语(国贫) 499 495 492 地方专项计划本科批
2016 会计学(区贫) 515 510 506 地方专项计划本科批
2016 会计学(国贫) 506 498 491 地方专项计划本科批
2016 泰语(区贫) 525 525 525 地方专项计划本科批
2016 英语(区贫) 504 504 504 地方专项计划本科批
2016 越南语(国贫) 494 491 489 地方专项计划本科批
2016 泰语(国贫) 518 510 503 地方专项计划本科批

进一步了解广西民族大学的历年分数线>>