职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 重庆邮电大学移通学院 > 重庆邮电大学移通学院分数线

重庆邮电大学移通学院

重庆

重庆邮电大学移通学院文科重庆分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 384 180 专科批
2019 - 464 458 本科二批
2018 - 232 140 专科批
2018 - 443 434 本科二批
2017 229 165 140 专科批
2017 506 452 436 -- 三批
2016 506 454 435 -- 三批
2015 327 263 242 -- 专科
2015 558 510 497 482 三批
2014 309 255 234 -- 专科
2014 519 488 476 466 三批
2013 534 477 457 457 三批
2012 519 466 -- 446 三批
2011 537 466 -- 450 三批
2010 542 483 -- 462 三批
2009 514 452 -- 438 三批
2008 533 485 -- 466 三批
2007 513 455 -- 436 三批
2006 515 466 -- 445 三批

重庆邮电大学移通学院理科重庆分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 356 180 专科批
2019 - 435 435 本科二批
2018 - 244 140 专科批
2018 - 429 428 本科二批
2017 224 159 140 专科批
2017 470 416 375 -- 三批
2016 512 451 426 -- 三批
2015 342 269 247 -- 专科
2015 568 517 500 485 三批
2014 297 235 213 -- 专科
2014 500 441 430 422 三批
2013 497 447 -- 430 三批
2012 526 447 -- 429 三批
2011 505 460 -- 446 三批
2010 514 461 -- 445 三批
2009 542 485 -- 471 三批
2008 565 473 -- 456 三批
2007 507 436 -- 422 三批
2006 522 462 -- 447 三批

进一步了解重庆邮电大学移通学院在重庆的专业分数线>>