职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 四川文理学院 > 四川文理学院分数线

四川文理学院

四川

四川文理学院文科四川2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 数字媒体技术 539 521 519 二批
2016 汉语言文学 535 524 521 二批
2016 少数民族预科 439 414 402 二批
2016 应用心理学 530 522 520 二批
2016 城乡规划 538 521 519 二批
2016 行政管理 532 526 522 二批
2016 思想政治教育 532 522 520 二批
2016 人力资源管理 531 523 521 二批
2016 审计学 548 526 522 二批
2016 财务管理 544 528 523 二批
2016 学前教育 528 523 521 二批
2016 物流管理 534 522 520 二批
2016 翻译 527 521 519 二批
2016 历史学 532 523 521 二批
2016 商务英语 530 522 520 二批
2016 汉语国际教育 529 522 520 二批
2016 特殊教育 529 521 519 二批
2016 广播电视学 529 520 519 二批
2016 物业管理 533 521 519 二批
2016 文化产业管理 539 521 519 二批
2016 英语 535 525 522 二批
2016 小学教育(雅安) -- 497 -- 二批
2016 小学教育 -- 505 -- 二批
2016 法律事务 506 496 489 专科批
2016 小学教育(攀枝花) 488 488 488 专科批
2016 小学教育(凉山) 474 470 464 专科批
2016 小学教育(内江) 502 475 454 专科批
2016 小学教育(遂宁) 492 492 492 专科批
2016 小学教育(德阳) 501 493 474 专科批
2016 小学教育(巴中) 493 480 465 专科批
2016 小学教育(绵阳) 493 483 478 专科批
2016 少数民族预科 385 378 373 专科批
2016 小学教育(南充) 485 485 485 专科批
2016 小学教育(达州) 499 499 499 专科批
2016 小学教育(雅安) 495 489 483 专科批
2016 旅游管理 492 491 490 专科批
2016 小学教育(广元) 486 486 486 专科批
2016 小学教育(阿坝) 470 470 470 专科批
2016 小学教育(资阳) 475 472 470 专科批
2016 老年服务与管理 489 489 488 专科批
2016 小学教育(宜宾) 497 474 456 专科批
2016 小学教育(泸州) 509 487 474 专科批
2016 小学教育(自贡) 503 490 471 专科批
2016 小学教育(眉山) 475 475 475 专科批

四川文理学院理科四川2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 行政管理 512 506 504 二批
2016 学前教育 514 505 502 二批
2016 审计学 527 509 504 二批
2016 机械工程 523 505 502 二批
2016 数学与应用数学 518 505 501 二批
2016 物联网工程 507 502 500 二批
2016 应用化学 524 502 499 二批
2016 城乡规划 505 501 499 二批
2016 人力资源管理 514 506 503 二批
2016 物业管理 509 502 499 二批
2016 机械电子工程 518 503 500 二批
2016 财务管理 520 512 507 二批
2016 化学工程与工艺 523 503 499 二批
2016 汉语国际教育 517 507 504 二批
2016 计算机科学与技术 526 508 505 二批
2016 商务英语 511 504 501 二批
2016 化学 536 512 505 二批
2016 数字媒体技术 518 504 502 二批
2016 文化产业管理 521 504 499 二批
2016 电子科学与技术 529 506 502 二批
2016 工程造价 530 510 505 二批
2016 应用心理学 521 506 502 二批
2016 特殊教育 514 505 501 二批
2016 少数民族预科 416 402 393 二批
2016 英语 535 509 505 二批
2016 制药工程 513 505 502 二批
2016 物理学 534 505 500 二批
2016 翻译 517 504 501 二批
2016 物流管理 525 504 501 二批
2016 土木工程 518 503 499 二批
2016 小学教育(雅安) -- 468 -- 二批
2016 小学教育 -- 472 -- 二批
2016 小学教育(广安) 481 481 481 专科批
2016 小学教育(巴中) 470 459 452 专科批
2016 法律事务 471 463 459 专科批
2016 小学教育(资阳) 445 445 445 专科批
2016 老年服务与管理 469 464 460 专科批
2016 小学教育(泸州) 460 449 438 专科批
2016 小学教育(达州) 479 471 463 专科批
2016 小学教育(自贡) 477 460 410 专科批
2016 旅游管理 463 461 459 专科批
2016 计算机网络技术 477 467 460 专科批
2016 小学教育(阿坝) 450 445 440 专科批
2016 小学教育(雅安) 439 433 429 专科批
2016 少数民族预科 370 370 370 专科批
2016 小学教育(遂宁) 455 450 446 专科批
2016 小学教育(乐山) 466 466 466 专科批
2016 小学教育(眉山) 453 453 453 专科批
2016 小学教育(宜宾) 455 449 443 专科批
2016 小学教育(德阳) 479 461 430 专科批
2016 小学教育(内江) 451 441 428 专科批
2016 小学教育(绵阳) 464 459 454 专科批
2016 小学教育(攀枝花) 479 479 479 专科批
2016 小学教育(凉山) 462 456 453 专科批

进一步了解四川文理学院的历年分数线>>