职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 甘肃民族师范学院 > 甘肃民族师范学院分数线

甘肃民族师范学院

甘肃

甘肃民族师范学院文科甘肃2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 汉语言文学 -- 410 -- 一批
2016 英语 -- 416 -- 二批
2016 历史学 -- 404 -- 二批
2016 酒店管理 -- 394 -- 二批
2016 学前教育 484 480 479 二批
2016 社会工作 -- 414 -- 二批
2016 地理科学 -- 419 -- 二批
2016 小学教育 480 476 474 二批
2016 财务管理 -- 427 -- 二批
2016 应用语言学 -- 397 -- 二批
2016 汉语言文学 -- 429 -- 二批
2016 戏剧影视文学 -- 380 -- 二批
2016 思想政治教育 -- 412 -- 二批
2016 计算机科学与技术 -- 395 -- 二批
2016 中国少数民族语言文学 -- 402 -- 二批
2016 应用心理学 485 479 478 二批
2016 文化产业管理专业(网络服务与创意设计) 488 483 481 二批
2016 思想政治教育专业(教师教育) 477 473 471 二批
2016 音乐学专业(师范类) 387 385 380 二批
2016 英语专业:(师范类) 486 484 479 二批
2016 戏剧影视文学专业(影视编导) 480 476 472 二批
2016 文物与博物馆学专业(博物馆学方向) 485 481 479 二批
2016 英语专业(创新人才培养班 师范类) 487 483 481 二批
2016 运动训练 376 372 369 二批
2016 戏剧影视文学专业(影视技术) 479 474 473 二批
2016 思想政治教育专业(创新人才) 481 479 476 二批
2016 美术学专业(师范类) 388 379 375 二批
2016 法学专业(法律实务) 477 471 469 二批
2016 文化产业管理专业(数字媒体与创意设计) 481 477 474 二批
2016 体育教育 374 372 370 二批
2016 历史学专业(创新人才方向) 479 474 471 二批
2016 汉语言文学专业(卓越教师) 486 482 481 二批
2016 工艺美术 385 383 381 二批
2016 视觉传达设计 378 374 371 二批
2016 历史学专业(教师教育方向) 478 477 472 二批
2016 英语专业(商务英语方向) 482 480 474 二批
2016 英语专业(翻译方向) 481 479 475 二批
2016 汉语言文学专业(教师教育) 490 485 482 二批
2016 音乐表演专业 377 376 372 二批
2016 汉语言文学专业(创新人才) 487 484 483 二批
2016 舞蹈学 379 376 374 二批
2016 社会体育 381 377 371 二批

甘肃民族师范学院理科甘肃2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 化学 -- 382 -- 二批
2016 英语 -- 395 -- 二批
2016 物理学 -- 366 -- 二批
2016 地理科学 487 486 483 二批
2016 网络工程 -- 384 -- 二批
2016 生物科学 484 481 476 二批
2016 财务管理 -- 391 -- 二批
2016 金融数学 -- 392 -- 二批
2016 小学教育 -- 404 -- 二批
2016 学前教育 -- 418 -- 二批
2016 动植物检疫 -- 379 -- 二批
2016 水利水电工程 -- 387 -- 二批
2016 数学与应用数学 -- 379 -- 二批
2016 计算机科学与技术 -- 384 -- 二批
2016 工程造价 479 475 471 二批
2016 化学教育 482 480 476 二批
2016 化学工程与工艺 479 476 470 二批
2016 音乐学专业(师范类) 387 385 380 二批
2016 社会体育 381 377 371 二批
2016 地理专业(教师教育) 489 485 483 二批
2016 视觉传达设计 378 374 371 二批
2016 数学与应用数学本科专业(师范专业创新人才) 478 476 474 二批
2016 网络工程专业 487 485 480 二批
2016 土木工程 477 473 472 二批
2016 统计学本科专业(非师范类) 489 486 484 二批
2016 工艺美术 385 383 381 二批
2016 计算机科学与技术专业(数据库应用系统开发方向) 479 475 472 二批
2016 数学与应用数学本科专业(教师教育) 476 473 472 二批
2016 工程管理 474 471 470 二批
2016 物理学专业(师范类) 481 479 476 二批
2016 体育教育 374 372 370 二批
2016 文物与博物馆学 488 486 484 二批
2016 音乐表演专业 377 376 372 二批
2016 电子信息工程专业(电路设计及应用方向) 485 483 481 二批
2016 电气工程及自动化专业(供配电方向) 486 483 482 二批
2016 美术学专业(师范类) 388 379 375 二批
2016 运动训练 376 372 369 二批
2016 应用化学 477 472 470 二批
2016 舞蹈学 379 376 374 二批

进一步了解甘肃民族师范学院的历年分数线>>