职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 内蒙古商贸职业学院 > 内蒙古商贸职业学院分数线

内蒙古商贸职业学院

内蒙古

内蒙古商贸职业学院文科内蒙古2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 烹调工艺与营养 340 -- 257 专科批
2016 酒店管理(休闲服务管理方向) 282 -- 209 专科批
2016 食品营养与检测(食品营养与配餐方向) 330 -- 243 专科批
2016 会计信息管理 318 -- 281 专科批
2016 金融管理 375 -- 307 专科批
2016 食品加工技术(食品流通与市场管理方向) 236 -- 207 专科批
2016 财务会计类(中外合作办学)(会计) 329 -- 213 专科批
2016 连锁经营管理 321 -- 216 专科批
2016 电子商务 372 -- 263 专科批
2016 广告设计与制作(品牌设计方向) 266 -- 207 专科批
2016 文化市场经营管理 302 -- 207 专科批
2016 旅游管理 313 -- 236 专科批
2016 动漫制作技术 321 -- 207 专科批
2016 市场营销 367 -- 255 专科批
2016 物业管理 330 -- 207 专科批
2016 计算机网络技术 335 -- 254 专科批
2016 财务管理 351 -- 316 专科批
2016 食品加工技术(食品工艺与生产管理方向) 275 -- 208 专科批
2016 会展策划与管理 311 -- 211 专科批
2016 导游 296 -- 207 专科批
2016 审计 343 -- 305 专科批
2016 食品营养与检测(食品工艺与检测方向) 347 -- 228 专科批
2016 酒店管理 349 -- 223 专科批
2016 计算机信息管理 300 -- 232 专科批
2016 物联网应用技术 340 -- 229 专科批
2016 人力资源管理 412 -- 258 专科批
2016 建筑室内设计 326 -- 220 专科批
2016 计算机应用技术(办公自动化方向) 279 -- 240 专科批
2016 证券与期货 316 -- 210 专科批
2016 移动通信技术 307 -- 231 专科批
2016 文秘 343 -- 266 专科批
2016 会计 384 -- 343 专科批
2016 服装与服饰设计 363 -- 208 专科批
2016 计算机应用技术(软件工程方向) 353 -- 281 专科批
2016 数字媒体应用技术 301 -- 219 专科批
2016 物流管理 354 -- 259 专科批
2016 应用英语 319 -- 224 专科批
2016 环境艺术设计 289 -- 207 专科批
2016 国际贸易实务 341 -- 205 专科批
2016 食品质量与安全 375 -- 244 专科批
2016 广告设计与制作(新媒体设计与策划方向) 335 -- 208 专科批
2016 广告设计与制作(广告与策划方向) 351 -- 246 专科批
2016 摄影摄像技术 310 -- 233 专科批
2016 商务英语 337 -- 228 专科批
2016 广告设计与制作 356 -- 283 专科批

内蒙古商贸职业学院理科内蒙古2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 应用英语 314 -- 272 专科批
2016 物业管理 286 -- 232 专科批
2016 食品加工技术(食品流通与市场管理方向) 308 -- 221 专科批
2016 证券与期货 329 -- 227 专科批
2016 数字媒体应用技术 288 -- 245 专科批
2016 酒店管理(休闲服务管理方向) 266 -- 245 专科批
2016 财务管理 343 -- 314 专科批
2016 国际贸易实务 259 -- 244 专科批
2016 商务英语 327 -- 279 专科批
2016 市场营销 317 -- 268 专科批
2016 服装与服饰设计 384 -- 232 专科批
2016 食品营养与检测(食品工艺与检测方向) 326 -- 228 专科批
2016 食品营养与检测(食品营养与配餐方向) 300 -- 229 专科批
2016 旅游管理 339 -- 253 专科批
2016 计算机应用技术(办公自动化方向) 298 -- 254 专科批
2016 文秘 306 -- 236 专科批
2016 广告设计与制作(品牌设计方向) 288 -- 241 专科批
2016 连锁经营管理 297 -- 221 专科批
2016 移动通信技术 291 -- 248 专科批
2016 计算机网络技术 313 -- 271 专科批
2016 会展策划与管理 261 -- 229 专科批
2016 金融管理 350 -- 276 专科批
2016 摄影摄像技术 298 -- 228 专科批
2016 动漫制作技术 262 -- 234 专科批
2016 广告设计与制作 315 -- 233 专科批
2016 食品质量与安全 326 -- 233 专科批
2016 广告设计与制作(广告与策划方向) 300 -- 268 专科批
2016 财务会计类(中外合作办学)(会计) 296 -- 239 专科批
2016 酒店管理 305 -- 256 专科批
2016 食品加工技术(食品工艺与生产管理方向) 297 -- 222 专科批
2016 文化市场经营管理 292 -- 242 专科批
2016 会计信息管理 325 -- 284 专科批
2016 建筑室内设计 335 -- 239 专科批
2016 计算机应用技术(软件工程方向) 329 -- 289 专科批
2016 物流管理 317 -- 259 专科批
2016 环境艺术设计 297 -- 228 专科批
2016 计算机信息管理 305 -- 249 专科批
2016 广告设计与制作(新媒体设计与策划方向) 299 -- 233 专科批
2016 会计 385 -- 329 专科批
2016 物联网应用技术 285 -- 257 专科批
2016 人力资源管理 310 -- 270 专科批
2016 导游 330 -- 259 专科批
2016 审计 332 -- 305 专科批
2016 电子商务 344 -- 287 专科批
2016 烹调工艺与营养 363 -- 279 专科批

进一步了解内蒙古商贸职业学院的历年分数线>>