职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 湖南文理学院 > 湖南文理学院分数线

湖南文理学院

湖南

湖南文理学院文科湖南2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 日语 537 504 496 二批
2016 城乡规划 513 502 498 二批
2016 商务英语 514 501 496 二批
2016 少数民族预科(慈利县) 453 451 448 二批
2016 少数民族预科(沅陵县) 474 474 474 二批
2016 地理信息科学 514 501 496 二批
2016 市场营销 505 499 496 二批
2016 少数民族预科(通道县) 473 473 473 二批
2016 财务管理 516 502 497 二批
2016 少数民族预科(汝城县) 427 427 427 二批
2016 汉语言文学(师范) 518 504 499 二批
2016 旅游管理 508 500 496 二批
2016 国际经济与贸易 510 502 496 二批
2016 酒店管理 504 498 496 二批
2016 思想政治教育(师范) 509 499 496 二批
2016 会计学 516 506 502 二批
2016 少数民族预科(芷江县) 471 471 471 二批
2016 少数民族预科(桑植县) 475 475 475 二批
2016 新闻学 522 500 496 二批
2016 历史学(师范) 507 501 496 二批
2016 少数民族预科(会同县) 438 438 438 二批
2016 少数民族预科(绥宁县) 462 462 462 二批
2016 少数民族预科(石门县) 428 428 428 二批
2016 少数民族预科(江永县) 470 470 470 二批
2016 少数民族预科(江华县) 466 466 466 二批
2016 地理科学(师范) 514 510 505 二批
2016 信息管理与信息系统 488 472 461 二批
2016 少数民族预科(自治州) 478 476 473 二批
2016 少数民族预科(新晃县) 457 457 457 二批
2016 法学 510 500 496 二批
2016 英语(师范) 514 502 497 二批
2016 学前教育(师范) 512 501 496 二批
2016 少数民族预科(麻阳县) 476 476 476 二批
2016 少数民族预科(全省) 473 472 471 二批
2016 少数民族预科(城步县) 472 472 472 二批
2016 少数民族预科(永定区) 471 471 471 二批
2016 英语(师范) -- 499 -- 二批
2016 历史学(师范) -- 493 -- 二批
2016 学前教育(师范) -- 499 -- 二批
2016 地理科学(师范) -- 501 -- 二批
2016 汉语言文学(师范) -- 499 -- 二批
2016 思想政治教育(师范) -- 493 -- 二批
2016 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系 -- 469 -- 二批

湖南文理学院理科湖南2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 计算机科学与技术 483 475 471 二批
2016 新闻学 486 476 466 二批
2016 国际经济与贸易 492 480 475 二批
2016 物理学(师范) 493 472 464 二批
2016 信息与计算科学 488 471 464 二批
2016 学前教育(师范) 478 471 465 二批
2016 生物科学(非师范) 479 469 464 二批
2016 光电信息科学与工程 476 470 464 二批
2016 通信工程 486 471 464 二批
2016 食品科学与工程 482 440 431 二批
2016 网络工程 471 440 428 二批
2016 会计学 496 484 479 二批
2016 少数民族预科(永定区) 438 436 434 二批
2016 旅游管理 504 472 464 二批
2016 酒店管理 483 471 464 二批
2016 材料科学与工程 484 469 464 二批
2016 数学与应用数学(师范) 520 478 468 二批
2016 少数民族预科(会同县) 434 434 434 二批
2016 农学 486 469 464 二批
2016 少数民族预科(全省) 439 438 435 二批
2016 建筑电气与智能化 477 468 464 二批
2016 机械电子工程 482 470 464 二批
2016 少数民族预科(麻阳县) 401 401 401 二批
2016 少数民族预科(沅陵县) 405 405 405 二批
2016 环境工程 490 470 464 二批
2016 少数民族预科(自治州) 444 441 439 二批
2016 机械设计制造及其自动化 506 474 467 二批
2016 地理科学(师范) 479 470 464 二批
2016 少数民族预科(慈利县) 436 403 373 二批
2016 少数民族预科(桑植县) 434 434 434 二批
2016 法学 486 473 464 二批
2016 商务英语 494 479 473 二批
2016 土木工程 487 474 468 二批
2016 水产养殖学 507 469 464 二批
2016 少数民族预科(蓝山县) 409 409 409 二批
2016 地理信息科学 475 470 464 二批
2016 化学(师范) 491 473 465 二批
2016 电子信息科学与技术 484 440 428 二批
2016 金融数学 492 473 465 二批
2016 少数民族预科(新晃县) 409 409 408 二批
2016 应用统计学 483 471 464 二批
2016 应用化学 505 472 464 二批
2016 少数民族预科(鼎城区) 392 392 392 二批
2016 信息管理与信息系统 463 442 428 二批
2016 城乡规划 478 472 465 二批
2016 生物科学(师范) 496 473 465 二批
2016 日语 482 478 474 二批
2016 财务管理 500 480 476 二批
2016 英语(师范) 499 482 477 二批
2016 自动化 486 470 464 二批
2016 少数民族预科(绥宁县) 428 428 428 二批
2016 市场营销 478 472 468 二批
2016 生物科学 481 442 430 二批
2016 软件工程 497 481 476 二批
2016 少数民族预科(靖州县) 404 404 404 二批
2016 动物科学 476 468 465 二批
2016 少数民族预科(石门县) 434 423 412 二批
2016 化学(师范) -- 471 -- 二批
2016 英语(师范) -- 482 -- 二批
2016 物理学(师范) -- 470 -- 二批
2016 地理科学(师范) -- 466 -- 二批
2016 学前教育(师范) -- 470 -- 二批
2016 生物科学(师范) -- 470 -- 二批
2016 计算机类(中外合作办学)(网络工程) -- 438 -- 二批
2016 生物科学(国际教育项目) -- 439 -- 二批
2016 数学与应用数学(师范) -- 473 -- 二批
2016 食品科学与工程(国际教育项目) -- 439 -- 二批
2016 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系 -- 439 -- 二批
2016 电子信息科学与技术(国际教育项目) -- 438 -- 二批

进一步了解湖南文理学院的历年分数线>>