职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 石家庄铁道大学 > 石家庄铁道大学分数线

石家庄铁道大学

河北

石家庄铁道大学文科河北分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 577 549 本科一批
2018 - 583 - 本科提前批
2018 - 586 559 本科一批
2017 578 -- 542 517 一批
2016 552 543 539 -- 本科提前批
2016 595 563 553 535 一批
2015 560 -- 548 -- 本科提前批
2015 580 568 563 548 一批
2014 572 566 563 -- 本科提前批
2014 600 577 570 563 一批
2013 602 570 -- 561 一批
2012 596 580 -- 572 一批
2011 585 570 -- 562 一批
2010 567 549 -- 539 一批
2009 538 511 487 本科提前批
2009 569 545 -- 539 一批
2008 534 515 503 本科提前批
2008 574 543 -- 537 一批
2007 562 546 535 本科提前批
2007 585 570 -- 566 一批
2006 558 542 530 本科提前批
2006 587 567 -- 561 一批
2005 -- 539 -- 二批

石家庄铁道大学理科河北分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 547 502 本科一批
2019 - 501 379 本科二批
2018 - 561 511 本科一批
2018 - 567 - 本科提前批
2018 - 506 358 本科二批
2017 594 530 485 一批
2017 - - 326 本科二批
2016 628 582 571 525 一批
2016 581 560 549 -- 本科提前批
2016 -- 520 -- 364 二批
2015 580 -- 571 -- 本科提前批
2015 611 578 570 544 一批
2015 564 545 534 474 二批
2014 630 601 595 573 一批
2014 602 577 563 -- 本科提前批
2014 564 503 二批
2013 584 558 -- 538 一批
2013 572 530 -- 478 二批
2012 630 582 -- 564 一批
2012 592 553 -- 509 二批
2011 620 596 -- 581 一批
2011 593 568 -- 535 二批
2010 614 575 -- 561 一批
2009 600 579 -- 569 一批
2009 558 535 526 本科提前批
2008 599 560 -- 552 一批
2008 547 526 514 本科提前批
2007 628 593 -- 587 一批
2007 574 561 550 本科提前批
2006 608 583 -- 577 一批
2006 580 552 540 本科提前批
2006 575 558 -- 540 二批
2005 -- 552 -- 二批

进一步了解石家庄铁道大学在河北的专业分数线>>