职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 岭南师范学院 > 岭南师范学院分数线

岭南师范学院

广东

岭南师范学院文科广东2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 社会工作 484 476 474 二批
2016 翻译 515 481 475 二批
2016 财务会计教育(师范) 491 478 475 二批
2016 烹饪与营养教育(师范) 511 479 474 二批
2016 小学教育(师范) 510 484 474 二批
2016 汉语言文学(师范) 516 486 478 二批
2016 财务会计教育 508 480 475 二批
2016 公共事业管理 490 477 474 二批
2016 商务英语 501 488 482 二批
2016 地理科学(师范) 524 490 481 二批
2016 电子商务 494 481 475 二批
2016 历史学(师范) 512 482 475 二批
2016 人力资源管理 490 478 475 二批
2016 国际经济与贸易 494 479 475 二批
2016 学前教育(师范) 504 480 474 二批
2016 市场营销 493 478 475 二批
2016 日语 500 481 475 二批
2016 心理学(师范) 495 482 475 二批
2016 思想政治教育(师范) 492 481 475 二批
2016 园林 492 479 475 二批
2016 网络与新媒体 493 480 474 二批
2016 特殊教育(师范) 487 476 475 二批
2016 信息管理与信息系统 489 479 476 二批
2016 英语(师范) 515 495 490 二批
2016 广播电视学 494 479 475 二批
2016 工商管理 492 478 474 二批
2016 汉语国际教育(师范) 501 481 475 二批
2016 法学 492 480 475 二批
2016 英语 -- 495 -- 二批
2016 历史学 -- 482 -- 二批
2016 心理学 -- 482 -- 二批
2016 特殊教育 -- 475 -- 二批
2016 学前教育 -- 480 -- 二批
2016 小学教育 -- 485 -- 二批
2016 地理科学 -- 490 -- 二批
2016 汉语言文学 -- 487 -- 二批
2016 思想政治教育 -- 480 -- 二批
2016 汉语国际教育 -- 480 -- 二批
2016 烹饪与营养教育 -- 478 -- 二批

岭南师范学院理科广东2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 食品科学与工程 487 462 457 二批
2016 汽车服务工程 479 463 457 二批
2016 英语(师范) 518 495 489 二批
2016 小学教育(师范) 516 475 466 二批
2016 电子商务 493 468 457 二批
2016 化学(师范) 506 473 464 二批
2016 园林 488 468 460 二批
2016 应用物理学 478 463 457 二批
2016 信息管理与信息系统 487 467 458 二批
2016 科学教育(师范) 473 462 458 二批
2016 公共事业管理 475 465 458 二批
2016 教育技术学(师范) 486 466 458 二批
2016 机电技术教育 481 460 457 二批
2016 市场营销 487 469 463 二批
2016 汽车服务工程(师范) 479 463 457 二批
2016 商务英语 498 479 471 二批
2016 国际经济与贸易 479 467 461 二批
2016 计算机科学与技术 482 465 457 二批
2016 数学与应用数学(师范) 508 479 467 二批
2016 烹饪与营养教育(师范) 483 467 457 二批
2016 特殊教育(师范) 470 465 460 二批
2016 教育技术学 486 465 457 二批
2016 机电技术教育(师范) 480 461 457 二批
2016 工业设计 484 464 457 二批
2016 制药工程 489 465 457 二批
2016 电气工程及其自动化 500 464 457 二批
2016 地理科学(师范) 500 472 462 二批
2016 人力资源管理 480 466 461 二批
2016 电子信息工程 485 463 457 二批
2016 计算机科学与技术(师范) 500 466 459 二批
2016 物理学(师范) 501 472 457 二批
2016 统计学 488 464 457 二批
2016 心理学(师范) 485 465 458 二批
2016 生物科学(师范) 501 468 457 二批
2016 日语 483 473 466 二批
2016 应用化学 489 465 457 二批
2016 财务会计教育 481 469 463 二批
2016 法学 491 472 464 二批
2016 生物技术 487 467 457 二批
2016 信息与计算科学 509 465 457 二批
2016 工商管理 493 466 458 二批
2016 社会工作 484 464 458 二批
2016 计算机科学与技术(校企合作办学,软件服务外包) 487 463 457 二批
2016 翻译 501 476 469 二批
2016 财务会计教育(师范) 499 475 459 二批
2016 化学 -- 474 -- 二批
2016 英语 -- 495 -- 二批
2016 心理学 -- 465 -- 二批
2016 物理学 -- 473 -- 二批
2016 科学教育 -- 462 -- 二批
2016 特殊教育 -- 465 -- 二批
2016 生物科学 -- 468 -- 二批
2016 地理科学 -- 472 -- 二批
2016 小学教育 -- 476 -- 二批
2016 烹饪与营养教育 -- 467 -- 二批
2016 数学与应用数学 -- 479 -- 二批

进一步了解岭南师范学院的历年分数线>>