职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 哈尔滨师范大学 > 哈尔滨师范大学分数线

哈尔滨师范大学

黑龙江

哈尔滨师范大学文科黑龙江2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 日语 502 489 485 一批
2016 俄语 489 487 486 一批
2016 翻译 524 492 485 一批
2016 英语 537 504 491 一批
2016 朝鲜语 501 486 484 一批
2016 历史学 518 492 486 一批
2016 教育学 519 495 488 一批
2016 阿拉伯语 500 492 487 一批
2016 汉语言文学 534 498 489 一批
2016 人力资源管理 498 487 485 一批
2016 思想政治教育 523 492 487 一批
2016 汉语国际教育 517 494 488 一批
2016 俄语(非师范) 514 493 485 一批
2016 英语(非师范) 511 492 487 一批
2016 汉语言文学(行知实验班) 539 513 502 一批
2016 日语 -- 476 -- 二批
2016 法学 494 477 471 二批
2016 波兰语 480 472 468 二批
2016 经济学 490 475 470 二批
2016 会计学 508 481 475 二批
2016 旅游管理 477 464 459 二批
2016 市场营销 476 466 463 二批
2016 社会工作 472 467 466 二批
2016 物流管理 478 468 465 二批
2016 贸易经济 474 470 467 二批
2016 行政管理 487 471 466 二批
2016 学前教育 511 480 474 二批
2016 小学教育 489 482 479 二批
2016 广播电视学 488 472 467 二批
2016 经济统计学 474 471 470 二批
2016 汉语言文学 -- 478 -- 二批
2016 公共事业管理 471 466 463 二批
2016 文物保护技术 475 467 464 二批
2016 劳动与社会保障 474 466 463 二批
2016 人文地理与城乡规划 481 474 469 二批
2016 日语(非师范) 484 476 471 二批
2016 汉语言文学(非师范) 493 478 475 二批
2016 法语 527 491 484 本科提前批
2016 历史学 -- 498 -- 本科提前批
2016 葡萄牙语 505 484 484 本科提前批
2016 西班牙语 512 494 485 本科提前批
2016 思想政治教育 -- 492 -- 本科提前批
2016 历史学(行知实验班) 526 498 485 本科提前批
2016 思想政治教育(行知实验班) 517 493 484 本科提前批

哈尔滨师范大学理科黑龙江2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 俄语 522 514 510 一批
2016 日语 521 512 508 一批
2016 翻译 533 515 508 一批
2016 化学 574 529 522 一批
2016 英语 572 533 521 一批
2016 朝鲜语 521 509 508 一批
2016 心理学 567 515 508 一批
2016 物理学 552 522 516 一批
2016 制药工程 537 506 497 一批
2016 材料化学 526 506 498 一批
2016 阿拉伯语 531 511 508 一批
2016 地理科学 542 515 510 一批
2016 科学教育 541 516 512 一批
2016 生物科学 543 522 516 一批
2016 应用统计学 540 512 504 一批
2016 地理信息科学 524 506 501 一批
2016 人力资源管理 538 510 505 一批
2016 数学与应用数学 -- 546 -- 一批
2016 计算机科学与技术 -- 513 -- 一批
2016 数学应用数学 578 542 532 一批
2016 物理学(行知实验班) 556 545 538 一批
2016 数学应用数学(行知实验班) 592 564 555 一批
2016 计算机科学与技术(行知实验班) 528 513 507 一批
2016 俄语(非师范) 517 511 508 一批
2016 英语(非师范) 556 517 512 一批
2016 园林 480 463 459 二批
2016 日语 -- 481 -- 二批
2016 法学 505 488 481 二批
2016 生态学 474 462 460 二批
2016 波兰语 482 472 464 二批
2016 经济学 504 482 475 二批
2016 会计学 517 489 482 二批
2016 市场营销 475 468 463 二批
2016 生物技术 508 468 461 二批
2016 软件工程 512 471 464 二批
2016 物流管理 481 471 463 二批
2016 贸易经济 488 474 471 二批
2016 学前教育 504 489 482 二批
2016 物联网工程 494 468 462 二批
2016 广播电视学 508 470 464 二批
2016 经济统计学 482 479 476 二批
2016 教育技术学 504 483 476 二批
2016 资源勘查工程 472 460 459 二批
2016 公共事业管理 470 463 460 二批
2016 文物保护技术 464 462 461 二批
2016 数字媒体技术 489 467 461 二批
2016 劳动与社会保障 475 461 459 二批
2016 信息与计算科学 485 467 461 二批
2016 计算机科学与技术 503 473 465 二批
2016 人文地理与城乡规划 475 464 460 二批
2016 自然地理与资源环境 476 463 461 二批
2016 电子信息科学与技术 487 468 463 二批
2016 日语(非师范) 491 480 474 二批
2016 法语 532 512 499 本科提前批
2016 化学 -- 521 -- 本科提前批
2016 物理学 -- 523 -- 本科提前批
2016 葡萄牙语 518 499 495 本科提前批
2016 地理科学 -- 504 -- 本科提前批
2016 西班牙语 529 512 503 本科提前批
2016 生物科学 -- 514 -- 本科提前批
2016 物理学(行知实验班) 549 523 512 本科提前批
2016 化学(行知实验班) 550 521 511 本科提前批
2016 生物科学(行知实验班) 541 514 505 本科提前批
2016 地理科学(行知实验班) 530 504 500 本科提前批

进一步了解哈尔滨师范大学的历年分数线>>