职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 南京工业大学 > 南京工业大学分数线

南京工业大学

江苏

南京工业大学文科江苏2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 日语 361 359 357 一批
2016 英语 365 361 357 一批
2016 法学 369 363 357 一批
2016 金融学 368 363 357 一批
2016 会计学 374 367 359 一批
2016 市场营销 359 358 357 一批
2016 风景园林 363 360 357 一批
2016 工商管理 361 359 357 一批
2016 工程管理 361 359 357 一批
2016 城乡规划 363 361 359 一批
2016 国际经济与贸易 368 363 357 一批
2016 信息管理与信息系统 363 361 359 一批
2016 建筑环境与能源应用工程 362 360 357 一批
2016 德语 358 354 349 二批
2016 社会工作 353 351 349 二批
2016 行政管理 356 353 349 二批
2016 工业设计 357 354 351 二批
2016 公共事业管理 355 352 349 二批
2016 人力资源管理 355 352 349 二批
2016 汉语国际教育 353 351 349 二批
2016 食品质量与安全 356 353 350 二批
2016 建筑电气与智能化 355 353 351 二批

南京工业大学理科江苏2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 化学 363 361 358 一批
2016 药学 371 365 358 一批
2016 化学类(中外合作办学)(化学)(第四年赴英国谢菲尔德大 -- 348 -- 一批
2016 机械类(中外合作办学)(机械工程)(第四年赴爱尔兰塔拉 -- 348 -- 一批
2016 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学(金融数学))(第 -- 359 -- 一批
2016 材料类(中外合作办学)(材料科学与工程)(第四年赴英国 -- 354 -- 一批
2016 自动化 368 364 360 一批
2016 金融学 370 366 362 一批
2016 会计学 372 367 361 一批
2016 建筑学 379 371 362 一批
2016 交通工程(城市轨道交通) 364 361 358 一批
2016 冶金工程 361 360 358 一批
2016 应用化学 365 362 358 一批
2016 测绘工程 361 360 358 一批
2016 风景园林 364 361 358 一批
2016 交通工程 363 361 359 一批
2016 安全工程 366 362 358 一批
2016 工程管理 365 362 358 一批
2016 消防工程 362 360 358 一批
2016 环境科学 364 361 358 一批
2016 药物制剂 365 362 358 一批
2016 轻化工程 362 360 358 一批
2016 制药工程 369 364 358 一批
2016 土木工程 370 364 358 一批
2016 环境工程 363 361 358 一批
2016 车辆工程 365 362 358 一批
2016 城乡规划 364 362 359 一批
2016 机械工程 371 365 358 一批
2016 通信工程 374 367 359 一批
2016 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程)(第四年赴爱 -- 351 -- 一批
2016 应用物理学 363 361 358 一批
2016 生物工程类 367 363 358 一批
2016 化工与制药类(中外合作办学)(制药工程)(第四年赴爱尔 -- 350 -- 一批
2016 金属材料工程 365 362 358 一批
2016 电子信息工程 366 362 358 一批
2016 信息与计算科学(嵌入式培养) 364 361 358 一批
2016 水质科学与技术 362 360 358 一批
2016 勘查技术与工程 363 361 358 一批
2016 复合材料与工程 363 361 358 一批
2016 材料科学与工程 378 369 360 一批
2016 测控技术与仪器 363 361 358 一批
2016 数学与应用数学 366 362 358 一批
2016 能源与动力工程 367 363 358 一批
2016 食品科学与工程 364 361 358 一批
2016 化学工程与工艺 376 367 358 一批
2016 计算机科学与技术(嵌入式培养) 372 365 358 一批
2016 城市地下空间工程 362 360 358 一批
2016 新能源材料与器件 366 362 358 一批
2016 新能源科学与工程 366 362 358 一批
2016 给排水科学与工程 366 362 358 一批
2016 高分子材料与工程 368 363 358 一批
2016 计算机科学与技术 368 364 360 一批
2016 光电信息科学与工程 365 362 358 一批
2016 无机非金属材料工程 363 361 358 一批
2016 能源与环境系统工程 362 360 358 一批
2016 过程装备与控制工程 366 362 358 一批
2016 信息管理与信息系统 365 363 360 一批
2016 电气工程及其自动化 378 370 362 一批
2016 建筑环境与能源应用工程 370 364 358 一批
2016 工程力学 353 352 350 二批
2016 工业工程 356 353 350 二批
2016 工业设计 358 354 350 二批
2016 地理信息科学 354 352 350 二批
2016 资源环境科学 354 352 350 二批
2016 焊接技术与工程 353 352 350 二批
2016 食品质量与安全 355 353 350 二批
2016 建筑电气与智能化 360 356 351 二批
2016 轻化工程 -- 334 -- 二批
2016 车辆工程 -- 334 -- 二批
2016 自动化 -- 325 -- 二批

进一步了解南京工业大学的历年分数线>>