职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 盐城师范学院 > 盐城师范学院分数线

盐城师范学院

江苏

盐城师范学院文科江苏2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 市场营销 342 337 332 二批
2016 信息管理与信息系统 317 313 309 二批
2016 自然地理与资源环境 315 312 308 二批
2016 行政管理 339 336 332 二批
2016 人文地理与城乡规划 338 335 332 二批
2016 海洋资源开发技术 341 337 332 二批
2016 旅游管理 336 335 333 二批
2016 法学(法务会计) 320 314 308 二批
2016 汉语国际教育 337 335 332 二批
2016 学前教育(师范) 318 314 309 二批
2016 汉语言文学(师范) 330 322 313 二批
2016 国际经济与贸易 338 336 333 二批
2016 朝鲜语 340 336 332 二批
2016 思想政治教育(师范) 317 313 309 二批
2016 小学教育(师范) 322 318 313 二批
2016 金融工程 346 340 334 二批
2016 地理科学(师范) 313 311 309 二批
2016 广播电视学 340 336 332 二批
2016 法语 345 340 335 二批
2016 法学 346 340 334 二批
2016 经济学 340 337 334 二批
2016 公共事业管理 335 334 332 二批
2016 英语 343 340 336 二批
2016 汉语言文学 342 338 333 二批
2016 会计学 347 343 339 二批
2016 俄语 341 338 334 二批
2016 物流管理 343 338 332 二批
2016 历史学(师范) 319 315 311 二批
2016 英语(师范) 324 318 313 二批
2016 历史学(师范) 339 338 336 二批
2016 人力资源管理 339 336 332 二批
2016 地理科学(师范) 341 338 334 二批
2016 小学教育(师范) 348 344 339 二批
2016 思想政治教育(师范) 338 336 334 二批
2016 电子商务(嵌入式培养) 340 336 332 二批
2016 财务管理 340 338 336 二批
2016 学前教育(师范) 340 336 332 二批
2016 档案学 340 336 332 二批
2016 商务英语 341 339 336 二批
2016 秘书学 336 334 332 二批
2016 测绘工程 337 335 332 二批
2016 汉语言文学(师范) 350 344 337 二批
2016 英语(师范) 346 343 339 二批
2016 小学教育(师范)(盐城市盐都区) 349 344 338 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(扬州市邗江区) 342 342 342 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(南通市如皋市) 342 340 336 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(淮安市金湖县) 334 334 334 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市射阳县) 344 337 330 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(淮安市涟水县) 340 332 325 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(扬州市高邮市) 333 332 331 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(扬州市宝应县) 335 333 331 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市响水县) 327 327 327 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(盐城市滨海县) 336 332 328 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(淮安市盱眙县) 327 327 327 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(盐城市大丰区) 335 335 335 本科提前批
2016 英语(师范)(泰州市兴化市) 355 346 338 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市响水县) 336 332 328 本科提前批
2016 英语(师范)(泰州市姜堰区) 362 362 362 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市阜宁县) 332 329 327 本科提前批
2016 英语(师范)(泰州市高港区) 345 345 345 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市射阳县) 343 333 328 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市建湖县) 353 353 353 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(连云港市灌南县) 327 327 327 本科提前批
2016 小学教育(师范)(徐州市睢宁县) 331 328 326 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(泰州市兴化市) 337 336 335 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(盐城市建湖县) 343 343 343 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(连云港市赣榆区) 334 334 333 本科提前批
2016 英语(师范)(泰州市泰兴市) 345 342 339 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(无锡市宜兴市) 346 346 346 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市阜宁县) 335 328 325 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市建湖县) 337 334 332 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市滨海县) 347 341 337 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(盐城市响水县) 326 326 326 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市滨海县) 338 332 328 本科提前批
2016 思想政治教育(师范)(盐城市射阳县) 329 328 328 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市东台市) 349 341 338 本科提前批
2016 英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) -- 329 -- 本科提前批
2016 英语(师范)(为盐城市射阳县定向培养) -- 337 -- 本科提前批
2016 英语 -- 346 -- 本科提前批
2016 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) -- 328 -- 本科提前批
2016 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) -- 328 -- 本科提前批
2016 小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) -- 332 -- 本科提前批
2016 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) -- 333 -- 本科提前批
2016 小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) -- 344 -- 本科提前批
2016 小学教育 -- 333 -- 本科提前批
2016 英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) -- 341 -- 本科提前批
2016 英语(师范)(为盐城市滨海县定向培养) -- 341 -- 本科提前批

盐城师范学院理科江苏2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 生物科学(师范) 327 326 324 二批
2016 经济学 334 332 329 二批
2016 地理科学(师范) 325 324 324 二批
2016 信息与计算科学 323 319 315 二批
2016 公共事业管理 336 330 323 二批
2016 金融工程 341 334 327 二批
2016 数字媒体技术 327 321 315 二批
2016 生物技术 320 320 320 二批
2016 电子信息工程 334 330 326 二批
2016 小学教育(师范) 349 337 325 二批
2016 海洋资源开发技术 325 323 320 二批
2016 软件工程(嵌入式培养) 333 324 316 二批
2016 行政管理 336 331 326 二批
2016 生物制药 328 322 315 二批
2016 化学(师范) 329 325 321 二批
2016 制药工程 343 333 323 二批
2016 生物工程 330 325 320 二批
2016 人文地理与城乡规划 333 327 320 二批
2016 电气工程及其自动化 335 329 322 二批
2016 数学与应用数学(师范) 355 341 327 二批
2016 统计学 334 327 320 二批
2016 电气工程及其自动化(光伏发电) 324 320 315 二批
2016 国际经济与贸易 342 334 325 二批
2016 信息管理与信息系统 327 322 316 二批
2016 新能源科学与工程 334 327 320 二批
2016 应用化学 331 326 320 二批
2016 物理学(师范) 350 338 327 二批
2016 会计学 356 345 334 二批
2016 法学(法务会计) 337 328 320 二批
2016 旅游管理 333 327 320 二批
2016 金融数学 334 330 325 二批
2016 物联网技术(嵌入式培养) 324 320 315 二批
2016 材料化学 321 318 314 二批
2016 环境科学 334 327 320 二批
2016 物流管理 343 332 321 二批
2016 市场营销 332 327 321 二批
2016 网络工程(嵌入式培养) 324 320 315 二批
2016 应用心理学 334 329 323 二批
2016 自然地理与资源环境 323 318 314 二批
2016 应用统计学 326 320 315 二批
2016 俄语 334 331 328 二批
2016 财务管理 339 335 331 二批
2016 地理科学(师范) 335 333 331 二批
2016 网络工程(嵌入式培养) 332 326 320 二批
2016 朝鲜语 336 331 326 二批
2016 法语 340 337 334 二批
2016 电子商务(嵌入式培养) 339 330 320 二批
2016 商务英语 340 335 330 二批
2016 物理学(师范) 340 336 332 二批
2016 软件工程(嵌入式培养) 338 330 321 二批
2016 小学教育(师范) 351 343 335 二批
2016 信息与计算科学(嵌入式培养) 335 328 320 二批
2016 英语 339 335 331 二批
2016 物联网工程(嵌入式培养) 334 327 320 二批
2016 测绘工程 334 327 320 二批
2016 人力资源管理 334 331 327 二批
2016 数学与应用数学(师范) 351 343 335 二批
2016 广播电视学 336 331 326 二批
2016 英语(师范) 350 345 340 二批
2016 生物医学工程 333 327 320 二批
2016 档案学 329 327 324 二批
2016 化学(师范) 339 335 331 二批
2016 数学与应用数学(师范)(盐城市东台市) 357 339 331 本科提前批
2016 生物科学(师范)(扬州市江都区) 349 343 339 本科提前批
2016 生物科学(师范)(徐州市新沂市) 326 326 326 本科提前批
2016 生物科学(师范)(盐城市建湖县) 327 327 327 本科提前批
2016 生物科学(师范)(连云港市灌南县) 327 327 327 本科提前批
2016 生物科学(师范)(连云港市赣榆区) 335 335 335 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市盐都区) 346 340 336 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(盐城市射阳县) 342 341 336 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(淮安市涟水县) 334 328 322 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(盐城市建湖县) 328 328 328 本科提前批
2016 生物科学(师范)(盐城市东台市) 332 331 330 本科提前批
2016 英语(师范)(泰州市泰兴市) 358 351 344 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市东台市) 343 340 335 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(盐城市盐都区) 352 346 340 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市建湖县) 323 323 323 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(连云港市灌云县) 329 326 324 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市阜宁县) 337 334 331 本科提前批
2016 生物科学(师范)(扬州市高邮市) 346 339 332 本科提前批
2016 生物科学(师范)(扬州市邗江区) 355 352 349 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(淮安市盱眙县) 354 342 331 本科提前批
2016 生物科学(师范)(泰州市姜堰区) 351 351 351 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市建湖县) 325 324 324 本科提前批
2016 生物科学(师范)(南京市浦口区) 355 350 345 本科提前批
2016 生物科学(师范)(淮安市盱眙县) 330 330 330 本科提前批
2016 生物科学(师范)(徐州市睢宁县) 329 321 318 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(连云港市灌南县) 349 340 331 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市滨海县) 347 328 317 本科提前批
2016 生物科学(师范)(盐城市射阳县) 332 332 332 本科提前批
2016 小学教育(师范)(徐州市睢宁县) 329 320 315 本科提前批
2016 生物科学(师范)(淮安市涟水县) 324 322 320 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市滨海县) 331 321 315 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市阜宁县) 333 324 318 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(盐城市滨海县) 341 329 322 本科提前批
2016 英语(师范)(泰州市姜堰区) 349 349 349 本科提前批
2016 生物科学(师范)(无锡市宜兴市) 350 350 350 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市射阳县) 339 336 334 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(连云港市东海县) 344 334 329 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(盐城市响水县) 343 330 316 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市射阳县) 355 340 333 本科提前批
2016 生物科学(师范)(盐城市滨海县) 317 317 317 本科提前批
2016 小学教育(师范)(盐城市响水县) 327 321 315 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(淮安市金湖县) 326 326 325 本科提前批
2016 生物科学(师范)(南通市如皋市) 357 355 351 本科提前批
2016 英语(师范)(泰州市兴化市) 350 348 345 本科提前批
2016 英语(师范)(盐城市响水县) 343 343 343 本科提前批
2016 生物科学(师范)(盐城市响水县) 325 325 325 本科提前批
2016 生物科学(师范)(盐城市阜宁县) 323 320 318 本科提前批
2016 英语(师范)(为盐城市滨海县定向培养) -- 328 -- 本科提前批
2016 英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) -- 334 -- 本科提前批
2016 英语(师范)(为盐城市射阳县定向培养) -- 336 -- 本科提前批
2016 英语 -- 345 -- 本科提前批
2016 小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) -- 321 -- 本科提前批
2016 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) -- 324 -- 本科提前批
2016 小学教育 -- 323 -- 本科提前批
2016 生物科学 -- 335 -- 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) -- 329 -- 本科提前批
2016 数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) -- 339 -- 本科提前批
2016 数学与应用数学 -- 335 -- 本科提前批
2016 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) -- 340 -- 本科提前批
2016 小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) -- 340 -- 本科提前批
2016 英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) -- 340 -- 本科提前批

进一步了解盐城师范学院的历年分数线>>