职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 浙江师范大学 > 浙江师范大学分数线

浙江师范大学

浙江

浙江师范大学文科浙江2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 历史学(师范) 654 637 630 一批
2016 工商管理 625 623 620 一批
2016 小学教育(师范) 644 638 634 一批
2016 金融学 628 624 622 一批
2016 思想政治教育(师范) 644 631 626 一批
2016 会计学 633 627 622 一批
2016 文化产业管理 623 622 621 一批
2016 财务管理(全英文班) 625 623 620 一批
2016 地理科学(师范) 644 634 628 一批
2016 汉语国际教育(师范) 634 628 626 一批
2016 汉语言文学(师范) 648 638 632 一批
2016 日语 631 623 620 一批
2016 市场营销 624 623 620 一批
2016 法学 631 625 621 一批
2016 学前教育(师范) 636 625 620 一批
2016 翻译 636 628 622 一批
2016 国际经济与贸易 631 623 620 一批
2016 人文教育(师范) 639 628 622 一批
2016 国际经济与贸易(全英文班) 637 623 620 一批
2016 文科试验班类(师范) 666 652 647 一批
2016 社会工作 624 622 620 一批
2016 财务管理 630 625 622 一批
2016 英语(师范) 656 639 634 一批
2016 行政管理 626 623 620 一批
2016 电子商务(全英文班) 626 625 620 一批
2016 应用心理学(师范) 641 630 625 一批
2016 小学教育(金职院教学点) 554 540 536 二批
2016 旅游管理 553 551 550 二批
2016 特殊教育(师范) 553 551 550 二批
2016 财务会计教育(师范) 564 556 553 二批
2016 广告学(中外合作) 542 531 524 二批
2016 小学教育(师范) 85 83 81 本科提前批
2016 英语(师范) 86 81 80 本科提前批
2016 学前教育(师范) 85 78 74 本科提前批
2016 思想政治教育(师范) 85 82 81 本科提前批
2016 汉语言文学(师范) 84 80 78 本科提前批

浙江师范大学理科浙江2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 环境科学与工程 635 627 623 一批
2016 环境科学与工程(全英文班) 634 626 621 一批
2016 财务管理(全英文班) 634 631 628 一批
2016 翻译 657 639 633 一批
2016 光电信息科学与工程 635 626 621 一批
2016 信息与计算科学 633 629 627 一批
2016 电子信息工程 628 626 621 一批
2016 国际经济与贸易(全英文班) 634 634 633 一批
2016 通信工程 628 624 621 一批
2016 工业设计 634 626 621 一批
2016 小学教育(师范) 651 644 639 一批
2016 电子信息工程(全英文班) 632 625 621 一批
2016 金融学 631 626 623 一批
2016 生物技术(全英文班) 629 624 621 一批
2016 国际经济与贸易 627 625 622 一批
2016 科学教育(师范) 650 637 631 一批
2016 地理科学(师范) 634 631 627 一批
2016 材料科学与工程(全英文班) 628 625 621 一批
2016 工科试验班类 662 633 630 一批
2016 应用心理学(师范) 638 635 631 一批
2016 计算机科学与技术(师范) 635 631 627 一批
2016 物理学(师范) 661 641 634 一批
2016 工商管理 639 634 630 一批
2016 财务管理 641 635 629 一批
2016 教育技术学(师范) 639 631 626 一批
2016 行政管理 626 625 624 一批
2016 汉语言文学(师范) 658 643 637 一批
2016 生物科学(师范) 664 639 633 一批
2016 数学与应用数学(师范) 665 648 643 一批
2016 法学 636 630 625 一批
2016 文化产业管理 622 622 622 一批
2016 电子商务(全英文班) 628 624 621 一批
2016 应用化学(全英文班) 634 626 621 一批
2016 英语(师范) 675 650 642 一批
2016 计算机科学与技术 625 623 621 一批
2016 社会工作 624 623 622 一批
2016 市场营销 628 626 624 一批
2016 理科试验班类(师范) 670 657 651 一批
2016 软件工程(全英文班) 639 625 621 一批
2016 网络工程 623 622 621 一批
2016 学前教育(师范) 636 629 625 一批
2016 汉语国际教育(师范) 641 637 633 一批
2016 化学(师范) 655 641 636 一批
2016 会计学 640 635 633 一批
2016 材料科学与工程 632 627 621 一批
2016 交通运输 545 536 532 二批
2016 小学教育(金职院教学点( 557 541 534 二批
2016 财务会计教育(师范) 560 551 545 二批
2016 特殊教育(师范) 550 539 534 二批
2016 机电技术教育(师范) 544 536 532 二批
2016 交通运输(全英文班) 547 536 532 二批
2016 机械设计制造及其自动化(全英文班) 544 538 532 二批
2016 广告学(中外合作) 532 510 504 二批
2016 城乡规划 552 543 539 二批
2016 应用电子技术教育(师范) 555 542 538 二批
2016 软件工程(中外合作) 543 516 506 二批
2016 机械设计制造及其自动化 544 539 533 二批
2016 旅游管理 555 544 541 二批
2016 小学教育(师范) 87 82 80 本科提前批
2016 汉语言文学(师范) 84 80 79 本科提前批
2016 生物科学(师范) 86 82 80 本科提前批
2016 英语(师范) 88 83 81 本科提前批
2016 学前教育(师范) 84 78 73 本科提前批

进一步了解浙江师范大学的历年分数线>>