职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 福建医科大学 > 福建医科大学分数线

福建医科大学

福建

福建医科大学文科福建2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 护理学 523 508 501 一批
2016 英语 523 508 502 一批
2016 公共事业管理 526 507 501 一批
2016 社会工作 503 503 501 一批

福建医科大学理科福建2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 临床医学 574 546 528 一批
2016 食品质量与安全 517 511 500 一批
2016 护理学 563 499 469 一批
2016 临床医学“5+3”一体化(儿科学) 574 566 557 一批
2016 卫生检验与检疫 543 520 511 一批
2016 临床医学“5+3”一体化 613 584 574 一批
2016 医学影像学 574 544 533 一批
2016 生物制药 523 515 504 一批
2016 医学影像技术 533 529 520 一批
2016 药物制剂 521 514 504 一批
2016 生物信息学 554 514 500 一批
2016 公共事业管理 519 509 501 一批
2016 应用心理学 536 511 499 一批
2016 预防医学 529 514 501 一批
2016 眼视光学 541 528 521 一批
2016 社会工作 518 506 500 一批
2016 临床药学 574 523 512 一批
2016 康复治疗学 534 523 518 一批
2016 基础医学 535 525 515 一批
2016 麻醉学 571 535 525 一批
2016 药学 529 513 502 一批
2016 医学检验技术 538 525 517 一批
2016 口腔医学 584 558 547 一批
2016 面向南平生源定向招生,定向建瓯县(市/区)县级医院就业 511 511 511 本科提前批
2016 面向龙岩生源定向招生,定向长汀县(市/区)县级医院就业 516 516 516 本科提前批
2016 面向三明生源定向招生,定向大田县(市/区)县级医院就业 542 527 511 本科提前批
2016 面向三明生源定向招生,定向清流县(市/区)县级医院就业 512 512 512 本科提前批
2016 面向南平生源定向招生,定向邵武县(市/区)县级医院就业 514 514 514 本科提前批
2016 面向宁德生源定向招生,定向福鼎县(市/区)县级医院就业 533 533 533 本科提前批
2016 面向南平生源定向招生,定向建阳县(市/区)县级医院就业 547 534 520 本科提前批
2016 面向平潭生源定向招生,定向平潭县(市/区)县级医院就业 563 540 532 本科提前批
2016 面向宁德生源定向招生,定向福安县(市/区)县级医院就业 521 516 511 本科提前批
2016 面向三明生源定向招生,定向宁化县(市/区)县级医院就业 528 528 528 本科提前批
2016 面向南平生源定向招生,定向武夷山县(市/区)县级医院就业 523 523 523 本科提前批
2016 面向南平生源定向招生,定向光泽县(市/区)县级医院就业 518 511 506 本科提前批
2016 面向宁德生源定向招生,定向霞浦县(市/区)县级医院就业 523 520 517 本科提前批
2016 面向龙岩生源定向招生,定向武平县(市/区)县级医院就业 527 520 520 本科提前批
2016 面向三明生源定向招生,定向明溪县(市/区)县级医院就业 528 528 528 本科提前批
2016 面向宁德生源定向招生,定向周宁县(市/区)县级医院就业 513 513 513 本科提前批
2016 面向福州生源定向招生,定向永泰县(市/区)县级医院就业 543 543 543 本科提前批
2016 面向龙岩生源定向招生,定向上杭县(市/区)县级医院就业 542 529 521 本科提前批
2016 面向南平生源定向招生,定向政和县(市/区)县级医院就业 508 508 508 本科提前批
2016 面向南平生源定向招生,定向松溪县(市/区)县级医院就业 512 512 512 本科提前批
2016 面向宁德生源定向招生,定向屏南县(市/区)县级医院就业 509 509 509 本科提前批
2016 面向三明生源定向招生,定向将乐县(市/区)县级医院就业 548 536 525 本科提前批
2016 面向南平生源定向招生,定向延平区(市/区)县级医院就业 518 518 518 本科提前批
2016 面向漳州生源定向招生,定向云霄县(市/区)县级医院就业 548 542 537 本科提前批
2016 面向龙岩生源定向招生,定向漳平县(市/区)县级医院就业 537 526 516 本科提前批
2016 面向福州生源定向招生,定向闽清县(市/区)县级医院就业 537 526 513 本科提前批
2016 面向南平生源定向招生,定向浦城县(市/区)县级医院就业 516 516 516 本科提前批
2016 面向宁德生源定向招生,定向古田县(市/区)县级医院就业 522 515 508 本科提前批
2016 面向南平生源定向招生,定向顺昌县(市/区)县级医院就业 507 507 507 本科提前批
2016 面向三明生源定向招生,定向建宁县(市/区)县级医院就业 515 515 515 本科提前批
2016 面向龙岩生源定向招生,定向永定区(市/区)县级医院就业 553 553 553 本科提前批
2016 面向宁德生源定向招生,定向柘荣县(市/区)县级医院就业 521 515 509 本科提前批
2016 面向泉州生源定向招生,定向永春县(市/区)县级医院就业 530 530 530 本科提前批
2016 面向龙岩生源定向招生,定向连城县(市/区)县级医院就业 538 528 517 本科提前批
2016 面向三明生源定向招生,定向泰宁县(市/区)县级医院就业 545 545 545 本科提前批
2016 临床医学 -- 516 -- 本科提前批

进一步了解福建医科大学的历年分数线>>