职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 德州学院 > 德州学院分数线

德州学院

山东

德州学院文科山东2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 新闻学 516 504 500 二批
2016 历史学 511 503 500 二批
2016 小学教育 518 508 504 二批
2016 公共事业管理 504 501 499 二批
2016 汉语国际教育 516 502 500 二批
2016 自然地理与资源环境 505 502 500 二批
2016 工程管理 516 502 499 二批
2016 汉语言文学 516 506 501 二批
2016 会计学 515 508 504 二批
2016 英语(跨境电子商务方向) 496 489 486 二批
2016 思想政治教育 516 502 499 二批
2016 市场营销(电子商务外包方向) 490 486 484 二批
2016 信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) 495 486 484 二批
2016 风景园林 510 502 499 二批
2016 工商管理 509 505 502 二批
2016 行政管理 516 507 503 二批
2016 信息管理与信息系统 505 502 500 二批
2016 日语(服务外包方向) 489 485 484 二批
2016 英语 510 504 501 二批
2016 护理学 506 503 499 二批
2016 国际经济与贸易 516 504 501 二批
2016 法学 516 503 500 二批
2016 服装设计与工程 507 503 500 二批
2016 学前教育 508 503 500 二批
2016 人文地理与城乡规划 508 502 500 二批
2016 会计学(金融与财会管理外包方向) 497 489 485 二批
2016 地理科学 511 504 500 二批
2016 日语 -- 485 -- 二批
2016 市场营销 -- 486 -- 二批
2016 国际经济与贸易(中外合作办学) 452 327 250 专科批
2016 口腔医学技术 472 462 454 专科批
2016 护理 477 461 454 专科批
2016 公共事业管理 471 462 453 专科批
2016 语文教育 493 473 467 专科批
2016 英语教育(航空乘务方向) 470 384 219 专科批
2016 英语教育 490 476 471 专科批
2016 旅游管理(航空乘务方向) 451 378 221 专科批
2016 学前教育 489 465 453 专科批
2016 法律事务 472 461 453 专科批
2016 公共事务管理(新媒体管理方向) 468 369 176 专科批
2016 旅游管理 467 460 453 专科批
2016 国际经济与贸易 471 458 454 专科批
2016 会计 484 466 455 专科批

德州学院理科山东2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 制药工程 506 498 492 二批
2016 应用统计学(云计算与大数据方向) 466 456 451 二批
2016 生物技术 501 488 483 二批
2016 汽车服务工程 498 486 483 二批
2016 食品质量与安全 496 488 483 二批
2016 自动化(智能制造及工业化信息化方向) 486 459 451 二批
2016 国际经济与贸易 522 494 489 二批
2016 护理学 512 498 491 二批
2016 服装设计与工程 499 487 483 二批
2016 新闻学 515 488 483 二批
2016 生物科学 512 490 484 二批
2016 学前教育 499 488 483 二批
2016 化学工程与工艺 496 487 483 二批
2016 生物制药 495 488 483 二批
2016 人文地理与城乡规划 496 487 483 二批
2016 网络工程(云计算方向) 467 457 451 二批
2016 能源与动力工程 502 487 483 二批
2016 风景园林 495 486 483 二批
2016 物联网工程(智能信息工程方向) 474 458 451 二批
2016 纺织工程 495 486 483 二批
2016 物联网工程 499 489 483 二批
2016 计算机科学与技术(3D仿真设计方向) 476 456 451 二批
2016 信息与计算科学(智能软件开发方向) 473 458 451 二批
2016 电子信息工程(移动通信技术方向) 484 459 451 二批
2016 计算机科学与技术(软件外包方向) 482 458 451 二批
2016 英语(跨境电子商务方向) 477 469 465 二批
2016 信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) 470 457 451 二批
2016 日语(服务外包方向) 474 460 452 二批
2016 应用物理学 542 491 483 二批
2016 思想政治教育 496 486 484 二批
2016 环境工程 504 488 483 二批
2016 化学 501 487 483 二批
2016 电子信息工程 505 489 483 二批
2016 信息管理与信息系统理 494 489 484 二批
2016 非织造材料与工程 493 487 483 二批
2016 交通运输(车联网方向) 470 457 451 二批
2016 网络工程 509 490 484 二批
2016 会计学(金融与财会管理外包方向) 492 470 464 二批
2016 工商管理 521 498 493 二批
2016 城乡规划 499 487 483 二批
2016 自然地理与资源环境 494 487 484 二批
2016 行政管理 494 488 483 二批
2016 小学教育 499 496 492 二批
2016 信息管理与信息系统(软件外包方向) 466 457 451 二批
2016 信息与计算科学 506 490 483 二批
2016 工程管理 503 490 483 二批
2016 会计学 521 501 495 二批
2016 市场营销(电子商务外包方向) 479 467 459 二批
2016 机械设计制造及其自动化 508 491 483 二批
2016 英语 523 493 488 二批
2016 计算机科学与技术 510 495 490 二批
2016 计算机科学与技术(大数据开发与应用方向) 473 456 451 二批
2016 应用统计学(互联网金融方向) 471 458 451 二批
2016 法学 499 491 485 二批
2016 地理科学 500 488 483 二批
2016 物理学 506 492 484 二批
2016 材料化学 496 486 483 二批
2016 园艺 493 487 483 二批
2016 生物工程 498 487 483 二批
2016 网络工程(嵌入式系统开发与应用方向) 477 458 453 二批
2016 物联网工程(移动互联方向) 475 457 451 二批
2016 俄语 499 488 483 二批
2016 公共事业管理 491 487 483 二批
2016 电气工程及其自动化 511 493 485 二批
2016 数学与应用数学 524 499 492 二批
2016 日语 -- 461 -- 二批
2016 自动化 -- 458 -- 二批
2016 交通运输 -- 462 -- 二批
2016 市场营销 -- 467 -- 二批
2016 应用统计学 -- 457 -- 二批
2016 信息管理与信息系统 -- 468 -- 二批
2016 国际经济贸易 470 444 435 专科批
2016 法律事务 442 421 384 专科批
2016 学前教育 456 411 381 专科批
2016 会计 447 418 382 专科批
2016 国际经济与贸易(中外合作办学) 433 318 181 专科批
2016 口腔医学技术 449 426 403 专科批
2016 现代纺织技术 439 425 399 专科批
2016 旅游管理 446 392 379 专科批
2016 公共事务管理(新媒体管理方向) 400 336 260 专科批
2016 应用化工技术 440 412 379 专科批
2016 英语教育 459 436 419 专科批
2016 汽车检测与维修技术 443 401 388 专科批
2016 公共事务管理 480 451 443 专科批
2016 英语教育(航空乘务方向) 435 310 184 专科批
2016 护理 450 431 419 专科批
2016 机械制造与自动化 469 418 379 专科批
2016 旅游管理(航空乘务方向) 426 317 201 专科批

进一步了解德州学院的历年分数线>>