职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 河南师范大学 > 河南师范大学分数线

河南师范大学

河南

河南师范大学文科河南2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 日语(师范) -- 529 -- 一批
2016 英语(师范) -- 536 -- 一批
2016 翻译 537 -- 526 一批
2016 经济学 537 -- 526 一批
2016 汉语言文学(师范) -- 530 -- 一批
2016 汉语国际教育(师范) -- 528 -- 一批
2016 汉语言文学 525 -- 519 一批
2016 汉语国际教育 519 -- 517 一批
2016 日语 521 -- 517 一批
2016 英语 530 -- 519 一批
2016 法学 524 -- 502 二批
2016 法语 532 -- 513 二批
2016 历史学(师范) -- 512 -- 二批
2016 教育学(师范) -- 516 -- 二批
2016 社会学 519 -- 501 二批
2016 世界史 511 -- 501 二批
2016 学前教育(师范) -- 508 -- 二批
2016 小学教育 -- 461 -- 二批
2016 社会工作 511 -- 501 二批
2016 国际政治 509 -- 501 二批
2016 旅游管理 -- 506 -- 二批
2016 知识产权 520 -- 501 二批
2016 酒店管理 517 -- 501 二批
2016 城市管理 510 -- 501 二批
2016 经济学类 523 -- 508 二批
2016 汉语言文学(师范) -- 475 -- 二批
2016 公共管理类 522 -- 501 二批
2016 广播电视学 515 -- 501 二批
2016 工商管理类 528 -- 512 二批
2016 公共事业管理(师范) -- 506 -- 二批
2016 思想政治教育(师范) -- 510 -- 二批
2016 文化产业管理 519 -- 501 二批
2016 人力资源管理 520 -- 501 二批
2016 劳动与社会保障 509 -- 501 二批
2016 政治学与行政学 513 -- 501 二批
2016 公共事业管理 512 -- 501 二批
2016 旅游管理(国际旅游(双语)方向 523 -- 501 二批
2016 学前教育 524 -- 501 二批
2016 教育学 526 -- 511 二批
2016 民族预科班 494 -- 449 二批
2016 小学教育(全科教师) 510 -- 446 二批
2016 历史学 532 -- 506 二批
2016 旅游管理(旅游开发与经营方向) 512 -- 501 二批
2016 法学(民商法方向) 522 -- 501 二批
2016 思想政治教育 525 -- 501 二批
2016 体育教育 447 -- 321 本科提前批

河南师范大学理科河南2016分数线

年份 专业名称 最高分 平均分 最低分 录取批次
2016 日语(师范) -- 541 -- 一批
2016 化学(师范) -- 542 -- 一批
2016 英语(师范) -- 551 -- 一批
2016 翻译 561 -- 536 一批
2016 物理学(师范) -- 542 -- 一批
2016 经济学 559 -- 532 一批
2016 数学类 -- 542 -- 一批
2016 生物科学(师范) -- 540 -- 一批
2016 教育技术学(师范) -- 539 -- 一批
2016 应用统计学 552 -- 532 一批
2016 数学与应用数学 -- 541 -- 一批
2016 电气工程及其自动化 529 -- 524 一批
2016 体育教育 478 -- 293 一批
2016 英语 571 -- 547 一批
2016 数学与应用数学(金融与保险精算) 569 -- 532 一批
2016 物理学 530 -- 525 一批
2016 化学 546 -- 526 一批
2016 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) 533 -- 526 一批
2016 生物科学 530 -- 526 一批
2016 教育技术学 553 -- 532 一批
2016 日语 558 -- 533 一批
2016 法语 536 -- 509 二批
2016 心理学(师范) -- 506 -- 二批
2016 生态学 518 -- 494 二批
2016 小学教育 -- 465 -- 二批
2016 功能材料 524 -- 494 二批
2016 生物工程 517 -- 494 二批
2016 旅游管理 -- 503 -- 二批
2016 生物技术 532 -- 494 二批
2016 知识产权 522 -- 494 二批
2016 网络工程 520 -- 494 二批
2016 酒店管理 531 -- 495 二批
2016 通信工程 525 -- 497 二批
2016 制药工程 523 -- 496 二批
2016 经济学类 -- 508 -- 二批
2016 水产养殖学(师范) -- 500 -- 二批
2016 水产养殖学(卓越农林人才班 -- 496 -- 二批
2016 物联网工程 525 -- 496 二批
2016 工商管理类 539 -- 509 二批
2016 电子信息工程 539 -- 498 二批
2016 运动人体科学 513 -- 494 二批
2016 数字媒体技术 519 -- 494 二批
2016 数学与应用数学(师范) -- 469 -- 二批
2016 水族科学与技术 514 -- 494 二批
2016 化学工程与工艺 529 -- 504 二批
2016 计算机科学与技术(师范) -- 505 -- 二批
2016 计算机科学与技术 533 -- 494 二批
2016 新能源材料与器件 526 -- 494 二批
2016 环境科学与工程类 536 -- 494 二批
2016 给排水科学与工程 522 -- 494 二批
2016 光电信息科学与工程 514 -- 494 二批
2016 信息管理与信息系统 517 -- 494 二批
2016 水产养殖学(卓越农林人才班) 503 -- 495 二批
2016 旅游管理(旅游开发与经营方向) 509 -- 494 二批
2016 小学教育(全科教师) 557 -- 434 二批
2016 旅游管理(国际旅游(双语)方向) 528 -- 494 二批
2016 水产养殖学 510 -- 495 二批
2016 经济学类(国际经济与贸易,投资学) 530 -- 502 二批
2016 心理学 528 -- 494 二批
2016 民族预科班 487 -- 427 二批

进一步了解河南师范大学的历年分数线>>