韶关学院
广东
韶关学院2014专业收费标准 | |||||
标准专业名称 | 专业方向 | 科类 | 层次 | 学费 | 住宿费 |
生物科学 | 生物教育、植物资源开发技术教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
生物技术 | 生物制药教育、微生物技术教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
生物工程 | 发酵工程教育、生物分离工程教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
园林 | 景观规划与设计教育、城市规划与设计教育、园林植物管理与鉴赏教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
园艺 | 都市园艺教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
动物科学 | 动物检验与检疫教育、动物医学教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
土地资源管理 | 国土资源与房地产开发教育、资源与环境科学教育 | 理工 | 本科 | 3800 | 1500 |
食品科学与工程 | 卓越工程师教育、食品工程师教育、食品商务管理教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
食品质量与安全 | 食品安全教育、营养与烹饪配餐教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
物理学 | 物理教育、光电工程与应用教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
电子信息科学与技术 | 电子技术应用教育、嵌入式技术应用教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
自动化 | 运动控制教育、嵌入式控制教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
机械设计制造及其自动化 | 机械制造教育、机电一体化教育、模具制造教育、车辆工程教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
交通运输 | 汽车服务工程教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
计算机科学与技术 | 软件工程教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
通信工程 | 嵌入式系统教育、通信技术教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
信息管理与信息系统 | 信息管理教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
物联网工程 | 物联网工程教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
计算机科学与技术 | 软件服务外包教育(校企合作办学) | 理工 | 本科 | 8000 | 1500 |
汉语言文学 | 师范教育、高级文秘教育、对外汉语教育 | 文史 | 本科 | 3800 | 1500 |
新闻学 | 新闻传媒教育、传媒与广告教育 | 文史 | 本科 | 3800 | 1500 |
英语 | 师范教育、商务英语教育、英语翻译教育 | 文理 | 本科 | 4300 | 1500 |
应用日语 | 日语教育 | 文理 | 专科 | 5500 | 1500 |
化学 | 师范教育、现代分析与测试技术教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
环境工程 | 环境工程教育、环境监测与管理教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
应用化学 | 精细化工技术教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料工程技术教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
国际经济与贸易 | 国际贸易教育、国际投资教育、电子商务教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
会计学 | 财务会计教育、注册会计教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
工商管理 | 物流管理教育、国际营销教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
人力资源管理 | 人力资源管理教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
思想政治教育 | 师范教育 | 文史 | 本科 | 3800 | 1500 |
行政管理 | 管理教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
公共事业管理 | 公共事业管理教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
历史学 | 师范教育 | 文史 | 本科 | 3800 | 1500 |
法学 | 法学教育、律师教育、社会工作教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
数学与应用数学 | 师范教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
信息与计算科学 | 网络与信息安全教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
统计学 | 经济统计教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
应用统计学 | 应用统计教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
心理学 | 师范教育 | 文理 | 本科 | 4300 | 1500 |
教育学 | 师范教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
小学教育 | 小学语文教育、小学数学教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
数字媒体技术 | 数字媒体技术教育 | 文理 | 本科 | 4300 | 1500 |
地理科学 | 师范教育 | 文理 | 本科 | 4300 | 1500 |
人文地理与城乡规划 | 城乡规划教育 | 文理 | 本科 | 4300 | 1500 |
旅游管理 | 现代酒店管理教育、国际旅游服务与管理教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1500 |
体育教育 | 师范教育 | 体育 | 本科 | 4300 | 1500 |
社会体育指导与管理 | 社会体育教育 | 体育 | 本科 | 4300 | 1500 |
音乐学 | 师范教育 | 艺术 | 本科 | 8000 | 1500 |
舞蹈学 | 师范教育 | 艺术 | 本科 | 6000 | 1500 |
绘画 | 国画教育、水彩教育、油画教育 | 艺术 | 本科 | 8000 | 1500 |
环境设计 | 环境设计教育 | 艺术 | 本科 | 10000 | 1500 |
产品设计 | 产品造型设计教育 | 艺术 | 本科 | 10000 | 1500 |
服装与服饰设计 | 服装设计教育 | 艺术 | 本科 | 10000 | 1500 |
视觉传达设计 | 视觉传达设计教育 | 艺术 | 本科 | 10000 | 1500 |
学前教育 | 师范教育 | 文理 | 本科 | 3800 | 1200 |
数学教育 | 计算机多媒体技术教育 | 理工 | 专科 | 5500 | 1200 |
学前教育 | 师范教育 | 文理 | 专科 | 4500 | 1200 |
英语教育 | 师范教育 | 文理 | 专科 | 5500 | 1200 |
会计 | 财务会计教育 | 文理 | 专科 | 4500 | 1200 |
电子商务 | 电子商务教育 | 文理 | 专科 | 4500 | 1200 |
文秘 | 语文教育 | 文史 | 专科 | 4500 | 1200 |
语文教育 | 师范教育 | 文史 | 专科 | 4500 | 1200 |
音乐教育 | 师范教育 | 艺术 | 专科 | 6000 | 1200 |
音乐表演 | 音乐表演教育 | 艺术 | 专科 | 8000 | 1200 |
美术教育 | 师范教育 | 艺术 | 专科 | 6000 | 1200 |
艺术设计 | 艺术设计教育 | 艺术 | 专科 | 8000 | 1200 |
学前教育 | 师范教育 | 3+证 | 专科 | 4500 | 1200 |
文秘 | 语文教育 | 3+证 | 专科 | 4500 | 1200 |
电子商务 | 电子商务教育 | 3+证 | 专科 | 4500 | 1200 |
临床医学 | 理工 | 本科 | 4800 | 1200 | |
护 理 学 | 理工 | 本科 | 4800 | 1200 | |
医学检验技术 | 理工 | 本科 | 4800 | 1200 | |
临床医学 | 理工 | 本科 | 免费 | 免费 | |
临床医学 | 理工 | 专科 | 免费 | 免费 | |
临床医学 | 理工 | 专科 | 5500 | 1200 | |
口腔医学 | 理工 | 专科 | 5500 | 1200 | |
中 医 学 | 理工 | 专科 | 5500 | 1200 | |
中医骨伤 | 理工 | 专科 | 5500 | 1200 | |
医学检验技术 | 理工 | 专科 | 5500 | 1200 | |
药 学 | 理工 | 专科 | 5500 | 1200 | |
护 理 | 文理 | 专科 | 5500 | 1200 | |
助产 | 文理 | 专科 | 5500 | 1200 | |
临床医学 | 3+证 | 专科 | 5500 | 1200 | |
护 理 | 3+证 | 专科 | 5500 | 1200 | |
口腔医学 | 3+证 | 专科 | 5500 | 1200 | |
药 学 | 3+证 | 专科 | 5500 | 1200 | |
助产 | 3+证 | 专科 | 5500 | 1200 | |
食品科学与工程 | 食品营养与检测教育、食品加工技术教育 | 理工 | 本科 | 4300 | 1500 |
计算机应用技术 | 信息管理(中澳合作办学) | 文理 | 专科 | 19800 | 1500 |
国际商务 | 创业管理(中英合作办学) | 文理 | 专科 | 19800 | 1500 |
说明:招生专业和计划数最终以省招生办公布为准。 |