职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 重庆大学城市科技学院 > 重庆大学城市科技学院分数线

重庆大学城市科技学院

重庆

重庆大学城市科技学院文科重庆分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 458 458 本科二批
2019 - 347 180 专科批
2018 - 434 434 本科二批
2018 - 241 140 专科批
2017 -- -- 436 436 二批
2017 - 197 140 专科批
2015 -- -- 482 482 三批
2015 572 572 一批
2015 -- -- 532 532 二批
2014 -- -- 555 555 一批
2014 -- -- 466 466 三批
2014 -- -- 507 507 二批
2014 -- -- 160 -- 专科
2013 504 474 -- 457 三批
2012 522 469 -- 446 三批
2011 519 475 -- 450 三批
2010 547 484 -- 462 三批
2009 493 455 -- 438 三批
2008 543 484 -- 466 三批
2007 500 452 -- 436 三批
2006 517 463 -- 445 三批

重庆大学城市科技学院理科重庆分数线

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 录取批次
2019 - 347 180 专科批
2019 - 447 435 本科二批
2018 - 250 140 专科批
2018 - 429 428 本科二批
2017 - 182 140 专科批
2017 - 395 395 本科二批
2015 -- -- 573 573 一批
2015 -- -- 485 485 三批
2015 -- -- 527 527 二批
2014 -- -- 514 514 一批
2014 -- -- 150 -- 专科
2014 -- -- 422 422 三批
2014 -- -- 455 455 二批
2013 490 446 -- 430 三批
2012 514 447 -- 429 三批
2011 512 461 -- 446 三批
2010 520 461 -- 445 三批
2009 548 486 -- 471 三批
2008 560 472 -- 456 三批
2007 491 433 -- 422 三批
2006 503 460 -- 447 三批

进一步了解重庆大学城市科技学院在重庆的专业分数线>>