北京信息科技大学
北京
序号 | 机构名称 | 机构属性 |
1 | 现代测控技术实验室 | 教育部重点实验室 |
2 | 传感器实验室 | 北京市重点实验室 |
3 | 机电系统测控实验室 | 北京市重点实验室 |
4 | 网络文化与数字传播实验室 | 北京市重点实验室 |
5 | 高动态导航技术实验室 | 北京市重点实验室 |
6 | 光电测试技术实验室 | 北京市重点实验室 |
7 | 光电信息与仪器工程研究中心 | 北京高校工程研究中心 |
8 | 北京知识管理研究基地 | 北京市哲学社会科学研究基地 |
9 | 信息与通信系统实验室 | 原信息产业部重点实验室 |
10 | 信息获取与检测实验室 | 原信息产业部重点实验室 |
11 | 多轴复合机床关键部件研究应用技术实验室 | 机械工业重点建设实验室 |
12 | 现代测试技术实验室 | 机械工业重点建设实验室 |
13 | 新能源汽车实验室(共建单位) | 北京实验室 |
14 | 生物医学检测技术及仪器北京实验室(共建单位) | 北京实验室 |
15 | TRS软件开放实验室 | 财政部与北京市共建开放实验室 |
16 | 计算机系统开放实验室 | 财政部与北京市共建开放实验室 |
省部级重点学科和重点建设学科
序号 | 学科名称 | 重点类别 |
1 | 机械电子工程 | 北京市重点学科 |
2 | 精密仪器及机械 | 北京市重点学科 |
3 | 技术经济及管理 | 北京市重点学科 |
4 | 机械工程 | 北京市重点建设一级学科 |
5 | 管理科学与工程 | 北京市重点建设一级学科 |
6 | 应用数学 | 北京市重点建设二级学科 |
7 | 测试计量技术及仪器 | 北京市重点建设二级学科 |
8 | 信号与信息处理 | 北京市重点建设二级学科 |
9 | 控制理论与控制工程 | 北京市重点建设二级学科 |
10 | 检测技术与自动化装置 | 北京市重点建设二级学科 |
11 | 计算机应用技术 | 北京市重点建设二级学科 |
12 | 企业管理 | 北京市重点建设二级学科 |
13 | 信号与信息处理 | 信息产业部重点学科 |
14 | 计算机应用技术 | 信息产业部重点学科 |
学校引领学科
序号 | 学科名称 | 所在学院 |
1 | 机械工程 | 机电学院 |
2 | 仪器科学与技术 | 光电学院 |
3 | 信息与通信工程 | 通信学院 |
4 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
5 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
6 | 管理科学与工程 | 经管学院、信管学院 |
各专业学士学位授予情况一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
1 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
2 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
3 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 |
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
5 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
7 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
8 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
9 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
10 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
12 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
13 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
14 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 |
15 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 |
16 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
18 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
19 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
20 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
21 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 |
22 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 管理学 |
23 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 |
24 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
25 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
26 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
27 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
28 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
29 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 |
30 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 |
31 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 |
32 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 工学 |
33 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
34 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
35 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
硕士学位授权学科一览表
序号 | 一级学科点 | 序号 | 二级学科点及专业学位点 | 所在学院 |
1 | 机械工程 | 1 | 机械制造及其自动化 | 机电工程学院 |
2 | 机械电子工程 | 机电工程学院 | ||
3 | 机械设计理论 | 机电工程学院 | ||
4 | 车辆工程 | 机电工程学院 | ||
5 | 先进装备动力学与控制(自主设置) | 机电工程学院 | ||
6 | 先进制造装备工业设计(自主设置) | 机电工程学院 | ||
2 | 光学工程 | 7 | 光学工程(一级学科,下无二级学科) | 仪器科学与光电工程学院 |
3 | 仪器科学与技术 | 8 | 精密仪器及机械 | 仪器科学与光电工程学院 |
9 | 测试计量技术及仪器 | 仪器科学与光电工程学院 | ||
4 | 信息与通信工程 | 10 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程学院 |
11 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程学院 | ||
5 | 电气工程 | 12 | 电机与电器 | 自动化学院 |
13 | 电力电子与电力传动 | 自动化学院 | ||
6 | 控制科学与工程 | 14 | 控制理论与控制工程 | 自动化学院 |
15 | 检测技术与自动化装置 | 自动化学院 | ||
16 | 模式识别与智能系统 | 自动化学院 | ||
17 | 导航、制导与控制 | 自动化学院 | ||
7 | 计算机科学与技术 | 18 | 计算机系统结构 | 计算机学院 |
19 | 计算机软件与理论 | 计算机学院 | ||
20 | 计算机应用技术 | 计算机学院 | ||
21 | 网络信息检索与内容理解(自主设置) | 计算机学院 | ||
8 | 软件工程 | 22 | 软件工程(一级学科,下无二级学科) | 计算机学院 |
9 | 数学 | 23 | 基础数学 | 理学院 |
24 | 计算数学 | 理学院 | ||
25 | 概率论与数理统计 | 理学院 | ||
26 | 应用数学 | 理学院 | ||
10 | 电子科学与技术 | 27 | 微电子学与固体电子学 | 理学院 |
11 | 管理科学与工程 | 28 | 管理科学与工程(一级学科,下自主设置二级学科点1个) | 经济管理学院 |
29 | 信息管理与信息安全(自主设置) | 信息管理学院 | ||
12 | 工商管理 | 30 | 会计学 | 经济管理学院 |
31 | 企业管理 | 经济管理学院 | ||
32 | 技术经济及管理 | 经济管理学院 | ||
13 | 应用经济学 | 33 | 国民经济学 | 经济管理学院 |
34 | 金融学 | 经济管理学院 | ||
35 | 数量经济学 | 经济管理学院 | ||
14 | 马克思主义理论 | 36 | 马克思主义中国化研究 | 政治理论教育学院 |
15 | 专业学位点 | 37 | 机械工程(工程硕士) | 机电工程学院 |
38 | 仪器仪表工程(工程硕士) | 仪器科学与光电工程学院 | ||
39 | 电子与通信工程(工程硕士) | 信息与通信工程学院 | ||
40 | 控制工程(工程硕士) | 自动化学院 | ||
41 | 计算机技术(工程硕士) | 计算机学院 | ||
42 | 物流工程(工程硕士) | 信息管理学院 | ||
43 | 工业工程(工程硕士) | 经济管理学院 | ||
44 | 工商管理(工商管理硕士) | 经济管理学院 |
学校现有教职工1400余人,其中专任教师800多人,双聘中国工程院院士3人,特聘教授1人,讲座教授3人,博士生导师22人,硕士生导师186人。专任教师中具有高级职称421人,具有博士学位258人。学校现有全国优秀教师2人,北京市优秀教师9人、教学名师8人、北京市属高校创新团队24个、北京市属高校拔尖人才26人,北京市属高校海外高层次人才2人,北京市人才强教深化计划骨干教师110人。
学校现有全日制在校生近12000人,其中研究生1100余人,普通本科生近11000人。