 
  泉州师范学院
福建
学校建有物理实验中心、计算中心、信息技术实验室、教育技中心、教育科学实验室、化学实验中心、生物实验中心、模式生物实验室、地理实验室、资源与环境综合实验室、工商信息实验中心、传媒实验室、艺术实践中心、语言实验室、高职教学实践中心、体育综合实验室等16个教学科研实验基地。
省级实验教学示范中心8个:
物理实验中心
化学实验中心
工商信息实验中心
生物实验中心
音乐与舞蹈实验中心
信息技术实验中心
美术与设计实验教学中心
外语实验教学中心
| 省部级科研创新平台 | ||
| 序号 | 科研创新平台名称 | 备注 | 
| 1 | 中国社会科学院文化研究中心闽南文化研究基地 | 与中国社会科学院共建 | 
| 2 | 台盟中央闽南文化交流研究基地 | 与台盟中央共建 | 
| 3 | 福建省大数据管理新技术与知识工程重点实验室 | 省科技厅 | 
| 4 | 南音研究中心 | 省社科联 | 
| 5 | 福建省轻纺化工清洁生产产业技术开发基地 | 省经信委、科技厅、教育厅、财政厅 | 
| 6 | 福建省海洋藻类活性物质制备与功能开发重点实验室 | 省科技厅 | 
| 7 | 福建省轻纺化工绿色过程技术工程技术研究中心 | 省科技厅 | 
| 8 | 泉州师范学院省纺织服装产业服务型制造公共服务平台 | 省经信委、教育厅、财政厅 | 
| 市厅级科研创新平台 | ||
| 序号 | 科研创新平台名称 | 备注 | 
| 1 | 近海资源生物技术福建省高校重点实验室 | 省高校优秀重点实验室 | 
| 2 | 智能计算与信息处理福建省高校重点实验室 | 省高校重点实验室 | 
| 3 | 信息功能材料福建省高校重点实验室 | 省高校重点实验室 | 
| 4 | 化工材料绿色纳米技术福建省高校重点实验室 | 省高校重点实验室 | 
| 5 | 云计算物联网电子商务智能福建省高校工程研究中心 | 省高校工程研究中心 | 
| 6 | 福建省高校人文社科研究基地闽南文化生态研究中心 | 省高校优秀基地 | 
| 7 | 福建省高校人文社科基地特殊教育与社会融合研究中心 | 省高校社科基地 | 
| 8 | 福建省体育产业研究中心 | 省体育局 | 
| 9 | 福建省高校人文社科基地体育产业研究中心 | 省高校社科基地 | 
| 10 | 泉州市生态工业园区规划与建设研究院士工作站 | 省委组织部、省财政厅、省科协、省科技厅 | 
 
      
 
     
福建省重点学科7个:
| 音乐与舞蹈学 | 
| 生物学 | 
| 中国语言文学 | 
| 中国现当代文学 | 
| 音乐学 | 
| 凝聚态物理学 | 
| 电磁场与微波技术 | 
校级重点学科7个:
| 中国语言文学 | 
| 管理科学与工程 | 
| 化学 | 
| 历史学 | 
| 音乐学 | 
| 理论经济学 | 
| 物理学 | 
| 生物学 | 
学校现可授予艺术硕士学位;经济学、法学、教育学、文学、理学、历史学、工学、管理学、艺术学学士学位。
现有教职工1330人,其中专任教师931人。专任教师中,享受国务院特殊津贴专家4人、国家“千人计划”特聘专家3人、教育部新世纪优秀人才支持计划1人;福建省特殊支持高层次人才“双百计划”1人、福建省闽江学者特聘(讲座)教授24人、省级百千万人才工程人选3人,福建省教学名师4人、福建省高校新世纪优秀人才支持计划19人、福建省高校杰出青年科研人才培育计划8人。
全日制本专科在校生:18000多人。