井冈山大学
江西
|  
        
         井冈山大学2010年本科专业学费标准 
          |  
     ||||||
| 序 号  |  
      学 院 | 内设专业 | 学制 | 授予 学位  |  
      专业代码 | 学费标准 | 
| 1 | 政法学院 | 思想政治教育(师范类) | 4年 | 法学 | 030401 | 3795 | 
| 政治学与行政学 | 4年 | 法学 | 030401 | 3795 | ||
| 社会工作 | 4年 | 法学 | 030302 | 3795 | ||
| 法学 | 4年 | 法学 | 030101 | 3795 | ||
| 公共事业管理 | 4年 | 管理学 | 110302 | 3795 | ||
| 2 | 人文学院 | 历史学(师范类) | 4年 | 历史学 | 060101 | 3565 | 
| 汉语言文学(师范类) | 4年 | 文学 | 050101 | 3565 | ||
| 对外汉语 | 4年 | 文学 | 050103 | 3565 | ||
| 新闻学 | 4年 | 文学 | 050301 | 3565 | ||
| 3 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 4年 | 文学 | 050201 | 3795 | 
| 英语(商务英语) | 4年 | 文学 | 050201 | 3795 | ||
| 日语 | 4年 | 文学 | 050207 | 3795 | ||
| 4 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 4年 | 经济学 | 020102 | 3795 | 
| 经济学 | 4年 | 经济学 | 020101 | 3795 | ||
| 市场营销 | 4年 | 管理学 | 110202 | 3795 | ||
| 旅游管理 | 4年 | 管理学 | 110206 | 3795 | ||
| 财务管理 | 4年 | 管理学 | 110204 | 3795 | ||
| 会计学 | 4年 | 管理学 | 110203 | 3795 | ||
| 5 | 数理学院 | 数学与应用数学(师范类) | 4年 | 理学 | 070101 | 4025 | 
| 信息与计算科学 | 4年 | 理学 | 070102 | 4255 | ||
| 物理学(师范类) | 4年 | 理学 | 070201 | 4255 | ||
| 6 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 工学 | 080301 | 4255 | 
| 材料成型与控制工程 | 4年 | 工学 | 080302 | 4255 | ||
| 生物医学工程 | 4年 | 工学 | 080607 | 4255 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4年 | 工学 | 080601 | 4255 | ||
| 土木工程 | 4年 | 工学 | 080703 | 4255 | ||
| 建筑学 | 5年 | 工学 | 080701 | 6900 | ||
| 工程管理 | 4年 | 管理学 | 110104 | 4255 | ||
| 7 | 化学 化工学院  |  
      化学(师范类) | 4年 | 理学 | 070302 | 4255 | 
| 应用化学 | 4年 | 理学 | 070301 | 4255 | ||
| 化学工程与工艺 | 4年 | 工学 | 081101 | 4255 | ||
| 8 | 生命 科学学院  |  
      生物科学(师范类) | 4年 | 理学 | 070401 | 4255 | 
| 生物技术学 | 4年 | 理学 | 070402 | 4255 | ||
| 环境科学 | 4年 | 理学 | 071401 | 4255 | ||
| 园林 | 4年 | 农学 | 090401 | 4255 | ||
| 9 | 信息与 传媒学院 (电子与信息工程学院)  |  
      计算机科学与技术(师范类) | 4年 | 理学 | 080605 | 4255 | 
| 软件工程 | 4年 | 工学 | 080611 | 4255 | ||
| 信息管理与信息系统 | 4年 | 管理学 | 110102 | 4255 | ||
| 教育技术学(师范类) | 4年 | 理学 | 040104 | 4255 | ||
| 广播电视新闻学 | 4年 | 文学 | 050302 | 4255 | ||
| 电子信息科学与技术 | 4年 | 理学 | 071201 | 4255 | ||
| 通信工程 | 4年 | 工学 | 080604 | 4255 | ||
| 10 | 教育学院 | 应用心理学 | 4年 | 理学 | 071502 | 4255 | 
| 教育学(师范类) | 4年 | 教育学 | 040101 | 4255 | ||
| 学前教育(师范类) | 4年 | 教育学 | 040102 | 4255 | ||
| 小学教育(师范类) | 4年 | 教育学 | 040105 | 4255 | ||
| 11 | 医学院 | 药学 | 4年 | 理学 | 100801 | 4255 | 
| 临床医学 | 5年 | 医学 | 100301 | 4255 | ||
| 中医学 | 5年 | 医学 | 100501 | 4255 | ||
| 口腔医学 | 5年 | 医学 | 100401 | 4255 | ||
| 12 | 护理学院 | 护理学 | 4年 | 理学 | 100701 | 4255 | 
| 13 | 艺术学院 | 音乐学(师范类) | 4年 | 文学 | 050401 | 9200 | 
| 舞蹈学 | 4年 | 文学 | 050409 | 9200 | ||
| 美术学(师范类) | 4年 | 文学 | 050406 | 9200 | ||
| 艺术设计 | 4年 | 文学 | 050408 | 9200 | ||
| 动画 | 4年 | 文学 | 050418 | 9200 | ||
| 14 | 体育学院 | 体育教育(师范类) | 4年 | 教育学 | 040201 | 4255 | 
| 社会体育 | 4年 | 教育学 | 040203 | 4255 | ||
| 运动训练 | 4年 | 教育学 | 040202 | 4255 | ||
|  
        
         井冈山大学2010年专科专业学费标准 
          |  
     |||||
| 序号 | 学?? 院 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 学费标准 | 
| 01 | 政法学院 | 法律事务 | 3年 | 690104 | 3795 | 
| 02 | 人文学院 | 语文教育 | 3年 | 660201 | 3565 | 
| 03 | 外国语学院 | 英语教育 | 3年 | 660203 | 3795 | 
| 04 | 商学院 | 市场营销 | 3年 | 110202 | 3795 | 
| 会计电算化 | 3年 | 620204 | 3795 | ||
| 旅游管理 | 3年 | 640101 | 3795 | ||
| 05 | 数理学院 | 数学教育 | 3年 | 660202 | 4025 | 
| 06 | 工学院 | 数控技术(数控机床加工技术) | 3年 | 580103 | 4255 | 
| 机电一体化技术 | 3年 | 580201 | 4255 | ||
| 模具设计与制造 | 3年 | 580106 | 4255 | ||
| 供热通风与空调工程技术? | 3年 | 560402 | 4255 | ||
| 建筑工程技术(工业与民用建筑) | 3年 | 560301 | 4255 | ||
| 建筑设计技术 | 3年 | 560101 | 4255 | ||
| 医用电子仪器与维护 | 3年 | 580304 | 4255 | ||
| 07 | 化学化工学院 | 应用化工技术(应用化学) | 3年 | 530201 | 4255 | 
| 08 | 信息科学与传媒学院 | 计算机应用技术(非师范教育) | 3年 | 590101 | 4255 | 
| 计算机网络技术 | 3年 | 590102 | 4255 | ||
| 电子信息工程技术 | 3年 | 590201 | 4255 | ||
| 通信技术 | 3年 | 590301 | 4255 | ||
| 09 | 教育学院 | 学前教育 | 3年 | 660214 | 4255 | 
| 初等教育(小学教育) | 3年 | 660213 | 4255 | ||
| 10 | 医学院 | 药学 | 3年 | 630301 | 4255 | 
| 中西医结合 | 3年 | 630107 | 4255 | ||
| 临床医学(临床医学、妇幼卫生、麻醉学、检验) | 3年 | 630101 | 4255 | ||
| 口腔医学 | 3年 | 630102 | 4255 | ||
| 11 | 护理学院 | 护理 | 3年 | 630201 | 4255 | 
| 12 | 艺术学院 | 音乐教育(舞蹈方向) | 3年 | 660209 | 9200 | 
| 13 | 体育学院 | 体育教育 | 3年 | 660211 | 4255 |