职朋校友圈 - 真实大学口碑 - 职业圈旗下网站
职朋校友圈 > 民办四川天一学院 > 民办四川天一学院收费项目

民办四川天一学院

四川

 收费项目

   

系别 序号 专业名称 专业代码 科类 学制 学费(元/年)
护理系 1 护理 620201 医药卫生一类 3 11000
会计系 2 会计 630302 财经商贸类 3 7800
3 财务管理 630301 财经商贸类 3 7800
工商系 4 市场营销 630701 财经商贸类 3 7800
5 物流管理 630903 财经商贸类 3 7800
6 工商企业管理 630601 财经商贸类 3 7800
建工系 7 建筑工程技术 540301 土木水利类 3 8800
8 工程造价 540502 土木水利类 3 8800
人文艺术系 9 艺术设计 650101 美术与设计类(省统考) 3 12000
10 环境艺术设计 650111 美术与设计类(省统考) 3 12000
11 建筑装饰工程技术 540102 土木水利类 3 8800
12 旅游管理 640101 旅游服务一类 3 7800
13 烹调工艺与营养 640202 旅游服务二类 3 5800
14 体育运营与管理 670408 体育类(全省专业统考) 3 7800
信工系 15 计算机应用技术 610201 信息技术二类 3 8800
16 电子商务 630801 财经商贸类 3 8000
17 软件技术 610205 信息技术二类 3 8800
18 汽车运用与维修技术 600209 加工制造类 3 8800
19 汽车营销与服务 630702 财经商贸类 3 8800
20 电子信息工程技术 610101 信息技术一类 3 8800
21 移动互联应用技术 610115 信息技术一类 3 8800
22 物联网应用技术 610119 信息技术一类 3 8800
国际部 23 经济贸易类(中外合作办学) 630503 财经商贸类 3 18000
合计







最后更新日期:2017-06-23
(信息来自网络,有可能更新不及时。请以学校官方公布为准)