泉州海洋职业学院
福建
序号 | 专业大类 | 专业代码 | 专业 | 系别 | 学费(元/年) |
1 | 交通运输类专业 | 600301 | 航海技术 | 航海系 | 9000 |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 轮机系 | 9000 | |
3 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 人文系 | 10800 | |
4 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 人文系 | 10800 | |
5 | 600405 | 空中乘务 | 人文系 | 11400 | |
6 | 600308 | 港口与航运管理 | 人文系 | 7500 | |
7 | 装备制造类 | 560501 | 船舶工程技术 | 轮机系 | 9500 |
8 | 560507 | 海洋工程技术 | 轮机系 | 9500 | |
9 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 轮机系 | 9000 | |
10 | 财经类 | 630506 | 报关与国际货运 | 人文系 | 7500 |
11 | 630601 | 工商企业管理 | 人文系 | 7500 | |
12 | 630701 | 市场营销 | 人文系 | 7500 | |
13 | 630301 | 财务管理 | 人文系 | 7500 | |
14 | 旅游类 | 640105 | 酒店管理 | 人文系 | 7500 |
15 | 640101 | 旅游管理 | 人文系 | 7500 | |
16 | 教育与体育类 | 670403 | 社会体育 | 艺术体育系 | 9500 |
17 | 文化艺术类 | 650201 | 表演艺术(幼儿表演) | 艺术体育系 | 10000 |
18 | 电子信息类 | 610115 | 移动互联应用技术 | 轮机系 | 7500 |
备注:学费收取以物价局核定标准执行! |